Вернуться   Общая Астрономическая Конференция > Практика > Астрономический наблюдательно-информационный портал > Астероиды класса Аполло (Apollo) и другие ПОА (PHA)..
Регистрация Справка Правила форума Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Опции просмотра
Prev Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Next
Старый 07.08.2013, 08:33   #1
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 16,846
По умолчаниюАстероид 2013 PJ10 (Apollo) 4 августа 2013 года в 0.00248578 а.е. (0.97 LD) от Земли ..

2013 PJ10 (384B993 object), MPEC 2013-P39

Нажмите на изображение для увеличения Название: 2013 PJ10 (384B993 object) 06 08 2013 _ H06 (E. Guido & N. Howes) .JPG Просмотров: 72 Размер: 180.6 Кб ID: 129137
Цитата:
Название: 1 внимание 1.gif Просмотров: 361 Размер: 558 байт
Астероид 2013 PJ10 (384B993 object) Ø 40 м (H = 24.633) класса Аполло (Apollo) 4 августа 2013 года в 02:17 UT пролетел на расстоянии в 0.00248578 а.е. (0.97 LD) от Земли ..
2013 PJ10 / K13P10J (small asteroid, Earth MOID=1.1 LD, H=24.6 ~41m) обсерватория La Sagra Obs. 4.96-97p3 и 6.16-17p9 августа 2013 года, Walnut Creek Obs. 6.24-25p3 августа 2013 года, Hidetaka Sato via iTelescope Obs. Mayhill 6.26p4 августа 2013 года, Ernesto Guido via iTelescope Obs. Mayhill 6.30p2 августа 2013 года, iTelescope Obs. Mayhill 6.37-39p4 августа 2013 года, Moriyama Obs. 6.63-64p7 августа 2013 года, Zvezdno Obshtestvo Obs. 6.81-86p14 августа 2013 года, SZTE Asteroid Program 6.82-83p14 августа 2013 года, Farra d'Isonzo Obs. 6.82-83p3 августа 2013 года, San Marcello Pistoiese Obs. 6.85-86p3 августа 2013 года и Chelmsford Obs. 6.86p3 августа 2013 года ..

Блеск астероида 2013 PJ10 (384B993 object) на момент открытия соответствовал 14.8m. ..
(29.69814294 июня 2013 года (JPL), q = 0.9701641894954869, P = 1.46)

Элементы орбиты астероида 2013 PJ10 (384B993 object):
2013 PJ10 Earth MOID = 0.0027 AU
Epoch 2013 Apr. 18.0 TT = JDT 2456400.5 MPC
M 310.96305 (2000.0) P Q
n 0.67452053 Peri. 319.67572 +0.04286481 +0.99398024
a 1.2876740 Node 312.52388 -0.87781802 -0.01072004
e 0.2465779 Incl. 7.86311 -0.47707246 +0.10903378
P 1.46 H 24.6 G 0.15 U 6

Residuals in seconds of arc
130804 J75 0.5+ 1.2- 130806 H06 0.4+ 0.5- 130806 A79 2.1- 0.5+
130804 J75 0.0 1.1+ 130806 H06 0.3+ 0.3- 130806 595 0.2+ 0.1-
130804 J75 0.2+ 0.3+ 130806 900 0.3+ 0.1- 130806 A79 0.3- 0.0
130806 J75 0.0 0.2- 130806 900 0.2+ 0.1- 130806 461 0.4+ 0.0
130806 J75 1.1- 0.2- 130806 900 0.2+ 0.1- 130806 461 0.4+ 0.0
130806 J75 0.1- 0.3+ 130806 900 0.2+ 0.1+ 130806 A79 0.4- 0.5+
130806 J75 0.1+ 0.0 130806 900 0.1+ 0.3- 130806 461 0.3+ 0.1+
130806 J75 0.0 0.2- 130806 900 0.2+ 0.1- 130806 595 0.1+ 0.1+
130806 J75 0.1- 0.1- 130806 900 0.0 0.1+ 130806 461 0.3+ 0.0
130806 J75 0.2- 0.0 130806 A79 1.0- 0.0 130806 461 0.2+ 0.1-
130806 J75 0.0 0.1- 130806 A79 0.9- 0.0 130806 A79 3.0- 1.6+
130806 J75 0.0 0.0 130806 A79 1.1- 0.3+ 130806 A79 0.7+ 0.2-
130806 G56 0.2- 0.0 130806 461 0.4+ 0.1+ 130806 A79 1.3+ 0.7-
130806 G56 0.2+ 1.0- 130806 461 0.2+ 0.1+ 130806 A79 0.8+ 0.8-
130806 G56 0.7- 0.1- 130806 461 0.3+ 0.2+ 130806 A79 1.0+ 0.6-
130806 H06 0.3- 1.5+ 130806 461 0.3+ 0.1+ 130806 104 0.0 0.1+
130806 H06 0.7- 0.7+ 130806 461 0.4+ 0.1+ 130806 104 0.1+ 0.1+
130806 H06 0.5+ 1.1- 130806 461 0.2+ 0.2+ 130806 970 0.2+ 0.2-
130806 H06 0.0 0.4+ 130806 461 0.3+ 0.2+ 130806 104 0.1+ 0.0
130806 H06 0.5- 0.8+ 130806 461 0.4+ 0.1- 130806 970 0.1+ 0.3+
130806 H06 0.3- 0.2+ 130806 A79 1.4- 0.4+ 130806 970 0.3+ 0.0
130806 H06 0.3+ 0.2- 130806 461 0.3+ 0.2- 130806 A79 1.3+ 0.6+
130806 H06 0.3+ 0.5- 130806 595 0.6+ 0.4- 130806 A79 0.7+ 0.7-

Эфемериды астероида 2013 PJ10 (384B993 object):
2013 PJ10 a,e,i = 1.29, 0.25, 8 q = 0.9702
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2013 07 07 09 38 34.5 -28 36 08 0.1097 0.9723 63.2 111.0 24.0
2013 07 22 09 42 19.1 -32 04 36 0.05155 0.9891 57.3 120.2 23.0
2013 07 30 09 38 02.5 -36 52 00 0.02023 1.0044 57.3 121.7 21.1
2013 08 05 22 12 38.3 -02 14 59 0.0043601.0185 156.8 23.1 13.9
2013 08 06 21 59 43.7 +14 12 46 0.0079321.0209 146.1 33.7 15.5
2013 08 07 21 54 35.9 +20 12 35 0.01174 1.0234 141.5 38.0 16.5
2013 08 13 21 46 45.2 +28 02 06 0.03527 1.0393 137.0 41.6 19.0
2013 08 21 21 44 50.5 +29 07 33 0.06717 1.0629 138.5 39.1 20.4
2013 09 05 21 45 38.7 +27 30 48 0.1296 1.1129 141.7 34.2 21.8

2013 PJ10 minor planet Apollo
__________________
Альманах ..
Silvester сейчас на форуме  Ответить с цитированием
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Хвостатые гостьи I (кометы в этом месяце до ~13.0m.) .. Silvester Хвостатые гостьи (всё о кометах) 42 30.06.2014 23:23
Хвостатые гостьи II (кометы в этом месяце после ~13.0m.) .. Silvester Хвостатые гостьи (всё о кометах) 19 30.06.2014 23:23
C/2012 K5 (LINEAR) - январь 2013 года ~ 8.0m. .. Silvester Хвостатые гостьи (всё о кометах) 11 06.01.2013 17:20


Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.