Вернуться   Общая Астрономическая Конференция > Практика > Астрономический наблюдательно-информационный портал > Хвостатые гостьи (всё о кометах)
Регистрация Справка Правила форума Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 02.11.2011, 17:15   #21
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 19,734
По умолчаниюRe: Хвостатые гостьи (кометы в этом месяце) ..

Название: 6.gif Просмотров: 1280 Размер: 1.6 Кб
Кометы в ноябре 2011 года .:
Приведённый перечень содержит сведения о кометах до ~15.5m., в той или иной мере доступных для наблюдения в разные телескопы, на разных широтах, в ноябре 2011 года ..
Цитата:
Название: 1 02 11 2011 внимание.gif Просмотров: 1517 Размер: 6.3 Кб
При нажатии на название кометы, или литер "К-1, К-2" открываются карты (ссылки активны) ..
Активируя ссылки красного цвета, такие как - #34 или #35 и т.п., можно проследить за изменениями положения кометы ..
Ссылки синего цвета в общем ряду, такие как - #182 и т.п., указывают на первое или важное упоминание о комете ..
По ссылке синего цвета типа "M-1" в общем ряду, можно посмотреть на график изменения яркости ..
По ссылке синего цвета такой как #405 или #3031, что в нижнем ряду, предпоследние данные по блеску кометы ..
По ссылкам зелёного цвета в общем ряду, таким как - #752 или #755 и т.п., можно посмотреть фото кометы ..
Ссылки подобного цвета #917 указывают на связь кометы с метеорным потоком ..
Ссылки такого цвета #1437 и такого #10 указывают на страницу сводных данных по нашумевшим кометам ..
Ссылки такого цвета #1 обозначают перспективную, с точки зрения яркости, комету ..
21P/Giacobini-Zinner (P/1900 Y1, P/1913 U1), К-1, К-2, М-1, #128, #1, #811, #3072
#3072

45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova (P/1948 X1, 1954 C1), К-1, M-1, #1, #1, #1, #809, #3074
#3074

48P/Johnson (P/1949 Q1, 1956 P1), К-1, M-1, #2994, #675, #3075
#3075

49P/Arend-Rigaux (P/1951 C2, 1958 B1), К-1, M-1, 11, #812, #3076
#3076

65P/Gunn (1954 P1, P/1970 U2), K-1, К-2, К-3, M-1, #1527, #813, #3077
#3077

78P/Gehrels 2 (P/1973 S1, 1981 L1), К-1, К-2, M-1, #2978, #810, #3078
#3078

130P/McNaught-Hughes (P/1991 S1, 1997 H1), К-1, M-1, #182, #755, #3081
#3081

213P/Van Ness (P/2005 R2, P/2009 B3), К-1, К-2, M-1, #1605, #1627, #803, #3085
#3085

C/2006 S3 (LONEOS), К-1, К-2, M-1, #2077, #805, #3089
#3089

C/2009 F4 (McNaught), К-1, M-1, #1849, #649, #3091
#3091

C/2009 P1 (Garradd), К-1, К-2, M-1, #2103, #818, #1, #3099
#3099

C/2009 Y1 (Catalina), К-1, К-2, M-1, #2366, #695, #639
#639

C/2010 FB87 (WISE-Garradd), К-1, M-1, #82, #91, #505, #3092
#3092

C/2010 G2 (Hill), К-1, К-2, M-1, #2624, #808, #3093
#3093

P/2010 JC81 (WISE), К-1, К-2, M-1, #157, #784, #3094
#3094

C/2010 S1 (LINEAR), К-1, К-2, M-1, #124, #799, #3095
#3095

C/2010 X1 (Elenin) - остатки кометы (comet's remnant), К-1, M-1, M-2, #124, #1, #1, #10, #797, #3100
#3100

C/2011 A3 (Gibbs), К-1, M-1, #130, #640, #667
#3059

C/2011 F1 (LINEAR), К-1, К-2, M-1, #1, #135, #2, #635, #3096
#3096

C/2011 M1 (LINEAR), К-1, К-2, M-1, #149, #691, #3028
#3028

C/2011 Q4 (SWAN), К-1, К-2, M-1, #164, #715, #3067
#3067

C/2011 R1 (McNaught), К-1, К-2, M-1, #163, #775, #3097
#3097

C/2011 S2 / C/2011 S2 (Kowalski), К-1, К-2, M-1, #168, #783, #3098
#3098
__________________
Альманах ..
Silvester сейчас на форуме 
Старый 06.12.2011, 11:11   #22
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 19,734
По умолчаниюRe: Хвостатые гостьи (кометы в этом месяце) ..

Название: 6.gif Просмотров: 1737 Размер: 1.6 Кб
Кометы в декабре 2011 года .:
Приведённый перечень содержит сведения о кометах до ~15.5m., в той или иной мере доступных для наблюдения в разные телескопы, на разных широтах, в декабре 2011 года ..
Цитата:
Название: 1 06 12 2011 внимание.gif Просмотров: 1733 Размер: 6.3 Кб
При нажатии на название кометы, или литер "К-1, К-2" открываются карты (ссылки активны) ..
Активируя ссылки красного цвета, такие как - #9 или #74 и т.п., можно проследить за изменениями положения кометы ..
Ссылки синего цвета в общем ряду, такие как - 11 и т.п., указывают на первое или важное упоминание о комете ..
По ссылке синего цвета типа "M-1, M-2" в общем ряду, можно посмотреть на график изменения яркости ..
По ссылке синего цвета такой как #3103 или #3110, что в нижнем ряду, предпоследние данные по блеску кометы ..
По ссылкам зелёного цвета в общем ряду, таким как - #903 или #905 и т.п., можно посмотреть фото кометы ..
Ссылки подобного цвета #1 указывают на связь кометы с метеорным потоком ..
Ссылки такого цвета #1437 и такого #1 указывают на страницу сводных данных по нашумевшим кометам ..
Ссылки такого цвета #1 обозначают перспективную, с точки зрения яркости, комету ..

21P/Giacobini-Zinner (P/1900 Y1, P/1913 U1), К-1, К-2, М-1, #128, #1, #892, #3102
#3102

29P/Schwassmann-Wachmann 1 (P/1902 E1, P/1927 V1), К-1, К-2, К-3, M-1, M-2, #33, #822, #3103
#3103

37P/Forbes (P/1929 P1, 1942 L1), К-1, К-2, M-1, #89, #594, #9
#9

41P/Tuttle-Giacobini-Kresak (P/1858 J1, P/1907 L1, P/1951 H1), К-1, К-2, M-1, #41, #74
--

45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova (P/1948 X1, 1954 C1), К-1, M-1, #1, #1, #1, #879, #3105
#3105

48P/Johnson (P/1949 Q1, 1956 P1), К-1, M-1, #2994, #847, #3106
#3106

49P/Arend-Rigaux (P/1951 C2, 1958 B1), К-1, M-1, M-2, 11, #880, #3107
#3107

71P/Clark (P/1973 L1, 1978 G1), К-1, К-2, M-1, #349, #637, #1
#2950

73P/Schwassmann-Wachmann 3 (P/1930 J1, 1979 P1), К-1, К-2, M-1, M-2, #275, #560, #70
#70

78P/Gehrels 2 (P/1973 S1, 1981 L1), К-1, К-2, M-1, #2978, #893, #3110
#3110

164P/Christensen (P/2004 Y1), К-1, К-2, M-1, #127, #882, #3116
#3116

213P/Van Ness (P/2005 R2, P/2009 B3), К-1, К-2, M-1, #1605, #1627, #896, #3118
#3118

P/2006 T1 (Levy), К-1, К-2, M-1, #1, #1, #860, #3069
#3069

C/2009 F4 (McNaught), К-1, M-1, #1849, #649, #3126
#3126

C/2009 P1 (Garradd), К-1, К-2, M-1, #2103, #899, #1, #3127
#3127

C/2010 FB87 (WISE-Garradd), К-1, M-1, #82, #91, #505, #3128
#3128

C/2010 G2 (Hill), К-1, К-2, M-1, #2624, #900, #3129
#3129

C/2010 S1 (LINEAR), К-1, К-2, M-1, #124, #901, #3131
#3131

C/2011 A3 (Gibbs), К-1, M-1, #130, #840, #13
#3059

C/2011 F1 (LINEAR), К-1, К-2, M-1, #1, #135, #2, #888, #3132
#3132

C/2011 M1 (LINEAR), К-1, К-2, M-1, #149, #691, #13
#3028

C/2011 Q4 (SWAN), К-1, К-2, M-1, #164, #715, #3134
#3134

C/2011 R1 (McNaught), К-1, К-2, M-1, #163, #775, #3135
#3135

C/2011 S2 (Kowalski), К-1, К-2, M-1, #168, #841, #3137
#3137

P/2011 W2 (Rinner), M-1, #177, #903, #3139
#3139

C/2011 W3 (Lovejoy), K-1, M-1, M-2, #180, #905, #3140
#3140
__________________
Альманах ..
Silvester сейчас на форуме 
Старый 04.11.2012, 17:42   #23
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 19,734
По умолчаниюКометы наблюдаемые в ноябре 2012 года (до ~13.0m.) ..

Название: 6.gif Просмотров: 1574 Размер: 1.6 Кб
Кометы в ноябре 2012 года .:
Приведённый перечень комет блеск которых не превышает уровень в ~13.0m., в той или иной мере доступных для наблюдения в разные телескопы, на разных широтах, в ноябре 2012 года ..

C/2011 F1 (LINEAR) ~9m.
Дата, блеск, размер комы и конденсация:
2012 11 04.78 UT: m1 = 9.0, Dia. = 5', DC = 3, 6° над горизонтом, 0.203-m. SCT, f10 (x100).
2012 10 27.74 14.2 N C23
2012 10 20.40 12.4 T 349

C/2012 K5 (LINEAR) ~10m. - 10.1m.

168P/Hergenrother ~10m. - 10.7m.

C/2011 L4 (PanSTARRS) ~10.7m.

C/2009 P1 (Garradd) ~12m. - 12.9m.
Дата, блеск, размер комы и конденсация:
2012 11 25.46 16.2 T H45
2012 11 25.46 16.0 T H45
2012 11 24.78 UT: m1 = 13.0, Dia. = 1.4', DC = 3, 0.40-m. L, f4.5 (x144).
2012 11 22.20 16.1 N C23
2012 11 20.79 18.1 N D93
2012 11 20.48 16.6 N H45
2012 11 18.11 17.0 N A71
2012 11 15.46 16.6 N 850
2012 11 14.11 UT: m1 = 13.4, Dia. = 1.8', DC = 2
2012 11 14.05 13.1 T C32
2012 11 13.19 16.4 N J01
2012 11 11.16 16.1 N I57
2012 11 04.76 13.7 T D95
2012 11 02.06 C32
2012 10 20.79 13.2 T 349

C/2011 UF305 (LINEAR) ~12.1m. - 13m.
Дата, блеск, размер комы и конденсация:
2012 11 26.11 15.5 N C23
2012 11 25.45 16.2 N H45
2012 11 24.81 UT: m1 = 12.9, Dia. = 1.2', DC = 1/, 0.40-m. L, f4.5 (x144).
2012 11 22.18 15.8 N C23
2012 11 21.43 16.3 N H45
2012 11 20.45 16.4 N H45
2012 11 18.44 16.5 T 726
2012 11 18.22 UT: m1 = 14.0, Dia. = 3', DC = .., 36'' L, f3.5
2012 11 15.98 UT: m1 = 13.0, Dia. = 1.2', DC = 1, 0.508-m. L (x189).
2012 11 15.47 17.9 T 704
2012 11 15.04 16.0 N 235
2012 11 14.10 15.3 N J31
2012 11 14.04 UT: m1 = 14.0, Dia. = 1.9', DC = 3
2012 11 13.16 16.0 N J01
2012 11 13.13 15.4 N 945
2012 11 13.04 15.2 N C36
2012 11 11.12 15.6 N I57
2012 11 10.75 UT: m1 = 12.9 T, Dia. = ..', DC = .., 0.25-m. L, f5 + unfiltered CCD
2012 11 10.08 15.3 N C36
2012 11 06.07 15.4 T B51
2012 11 01.12 15.7 N 958
2012 10 31.16 15.8 N 958
2012 10 20.78 12.7 T 349

260P/McNaught ~12.6m. - 13m.

C/2012 J1 (Catalina) ~12.8m. - 13m.

C/2012 CH17 (MOSS) ~13n.

C/2012 F6 (Lemmon) ~13n.

C/2009 F4 (McNaught) ~13m. - 13.2m.
Дата, блеск, размер комы и конденсация:
2012 11 19.72 15.0 N D90
2012 11 16.74 15.0 N D90
2012 11 15.32 UT: m1 = 14.0, Dia. = 1.2', DC = .., 0.305-m. SCT
2012 11 05.18 UT: m1 = 14.0, Dia. = 1.3', DC = .., 0.305-m. SCT
2012 11 03.24 844

C/2010 S1 (LINEAR) ~13m. - 13.5m.
Дата, блеск, размер комы и конденсация:
2012 11 26.02 14.2 T H45
2012 11 25.08 13.4 N H45
2012 11 22.82 14.6 N I72
2012 11 21.85 14.6 N J38
2012 11 20.48 16.8 N D93
2012 11 19.80 14.6 N C86
2012 11 18.07 13.0 T H45
2012 11 16.74 14.6 N 213
2012 11 15.89 UT: m1 = 13.3, Dia. = 0.6', DC = 6, 0.508-m. L (x189).
2012 11 15.00 14.7 N H47
2012 11 14.88 14.6 N J38
2012 11 14.15 13.3 T H45
2012 11 13.81 UT: m1 = 12.9, Dia. = 1.2', DC = 6
2012 11 13.73 ..S: m1 = 12.8, Dia. = 1', DC = s5, 0.320-m. L, f5 (x144).
2012 11 13.11 13.8 T H45
2012 11 11.84 ..S: m1 = 13.4, Dia. = 0.45', DC = 3, 0.406-m. L, f4 (x150).
2012 11 10.86 14.5 N I57
2012 11 10.80 14.4 N 939
2012 11 10.07 14.0 N H45
2012 11 09.81 ..S: m1 = 13.2, Dia. = 0.5', DC = 4, 0.235-m. SCT, f10 (x181).
2012 11 09.04 14.0 N H45
2012 11 07.77 14.5 N 511
2012 11 07.03 13.9 N H45
2012 11 06.94 UT: m1 = 13.0, Dia. = 0.7', DC = 5, 0.203-m. SCT, f10 (x160).
2012 11 04.88 14.4 N 945
2012 11 04.17 14.4 N H45
2012 11 02.77 048
2012 11 02.76 UT: m1 = 13.0, Dia. = 1.0', DC = 3, эллиптическая кома, 0.40-m. L (x200).
__________________
Альманах ..
Silvester сейчас на форуме 
Старый 03.12.2012, 09:14   #24
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 19,734
По умолчаниюКометы наблюдаемые в декабре 2012 года (до ~13.0m.) ..

Название: 6.gif Просмотров: 1336 Размер: 1.6 Кб
Кометы в декабре 2012 года .:
Приведённый перечень комет блеск которых не превышает уровень в ~13.0m., в той или иной мере доступных для наблюдения в разные телескопы, на разных широтах, в декабре 2012 года ..

C/2012 K5 (LINEAR) ~8.0m. - 9.6m.

C/2011 L4 (PanSTARRS) ~9.8m.

C/2012 V4 (SWAN-Pons-Gambart) = 273P/Pons-Gambart ~9.3m. - 10.0m.

168P/Hergenrother ~11.0m.
168P/Hergenrother 2012 12 31.79 17.6 N I81
168P/Hergenrother 2012 12 30.78 17.5 N C13
168P/Hergenrother 2012 12 27.55 14.0 T 900
168P/Hergenrother 2012 12 23.97 17.1 N J47
168P/Hergenrother 2012 12 20.18 18.0 T 704
168P/Hergenrother 2012 12 18.97 16.3 N I81
168P/Hergenrother 2012 12 17.13 17.0 N H45
168P/Hergenrother 2012 12 16.80 UT: m1 = [13.0, Dia. = ..', DC = .., 0.20-m. L (x222).
168P/Hergenrother 2012 12 16.43 15.3 T 349
168P/Hergenrother 2012 12 16.13 UT: m1 = 15.3, Dia. = 0.3'
168P/Hergenrother 2012 12 15.09 UT: m1 = 15.5, Dia. = 0.2'
168P/Hergenrother 2012 12 14.94 16.4 N J24
168P/Hergenrother 2012 12 14.13 17.3 N H45
168P/Hergenrother 2012 12 13.15 17.7 N H45
168P/Hergenrother 2012 12 12.89 ..S: m1 = 12.6, Dia. = 0.6', DC = 2, 0.235-m. SCT, f10 (x181).
168P/Hergenrother 2012 12 12.14 17.2 N H45
168P/Hergenrother 2012 12 12.05 UT: m1 = 15.9, Dia. = 0.2'
168P/Hergenrother 2012 12 11.93 17.3 N A24
168P/Hergenrother 2012 12 11.16 17.8 N H45
168P/Hergenrother 2012 12 10.78 16.4 N B75
168P/Hergenrother 2012 12 09.71 UT: m1 = 15.0, Dia. = 0.3', DC = 2, 0.508-m. L (x307).
168P/Hergenrother 2012 12 07.96 15.8 N I81
168P/Hergenrother 2012 12 07.76 15.1 N C86
168P/Hergenrother 2012 12 06.99 15.9 N J24
168P/Hergenrother 2012 12 06.89 ..S: m1 = 11.8, Dia. = 1.0', DC = 3, 0.235-m. SCT, f10 (x181).
168P/Hergenrother 2012 12 06.08 15.8 N J24
168P/Hergenrother 2012 12 05.79 16.1 N 939
168P/Hergenrother 2012 12 05.74 ..S: m1 = 13.2, Dia. = 0.5', DC = 1, 0.32-m. L, f5 (x120).
168P/Hergenrother 2012 12 05.11 17.2 N H45
168P/Hergenrother 2012 12 04.85 16.0 N 213
168P/Hergenrother 2012 12 04.08 UT: m1 = [11.3, Dia. = ..', DC = .., 0.15-m. SCT, f10 (x37).
168P/Hergenrother 2012 12 03.83 17.2 N C47
168P/Hergenrother 2012 12 02.80 UT: m1 = 11.2, Dia. = 3.5', DC = 2, протяжённая кома, 0.203-m. SCT, f10 (x77).
168P/Hergenrother 2012 12 02.78 15.9 N C86

C/2006 S3 (LONEOS) ~11.6m.
C/2006 S3 (LONEOS) 2012 12 30.19 15.7 N A71
C/2006 S3 (LONEOS) 2012 09 25.42 14.4 T 367

C/2012 F6 (Lemmon) ~11.6m.
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 31.25 12.7 N 213
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 28.71 11.7 N D90
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 24.83 15.2 N D93
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 24.25 ..S: m1 = 9.5, Dia. = 1', DC = 4, 0.07-m. R, f10 (x28).
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 24.22 14.0 N I47
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 23.69 UT: m1 = 9.7, Dia. = 5.5', DC = 4, хвоста нет, яркая кома, 0.25-m. L, f5 (x39).
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 23.29 ..S: m1 = 9.6, Dia. = 6', DC = 4, 0.22-m. L, f6.5 (x60).
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 23.22 ..S: m1 = 8.9, Dia. = 6', DC = 4, 0.203-m. SCT, f10 (x77).
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 23.20 ..S: m1 = 8.7, Dia. = 7', DC = 3, 25x100B
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 22.77 D95
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 22.50 14.0 N H47
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 20.83 14.7 N D93
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 20.65 UT: m1 = 9.4, Dia. = 4.2', DC = 4, хвоста нет, крупная кома, 0.25-m. L, f5 (x39).
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 20.60 15.3 N E07
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 18.73 12.5 N D90
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 18.67 UT: m1 = 9.4, Dia. = 6', DC = 4, 25x100B
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 18.29 ..S: m1 = 9.6, Dia. = 3', DC = 4, 0.18-m. L, f8 (x57).
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 17.68 UT: m1 = 9.7, Dia. = 5.5', DC = 5/6, хвоста нет, крупная кома, ра = NE, небольшая ЦК, 0.25-m. L, f5 (x39).
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 17.45 UT: m1 = 9.5, Dia. = 6.18', DC = 5, хвоста нет, 0.40-m. L, f4.5 (x69).
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 16.14 13.6 N D00
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 13.65 UT: m1 = 9.8, Dia. = 5.3', DC = 4, хвоста нет, крупная кома, ра = N, 0.25-m. L, f5 (x39).
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 13.33 14.3 N I47
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 13.16 UT: m1 = 10.4, Dia. = 3', DC = 3, m2 = 14, 0.40-m. L (x62).
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 12.69 UT: m1 = 9.8, Dia. = 6', DC = 4, 0.20-m. L (x57).
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 11.660 UT: m1 = 10.8, Dia. = 2.5', DC = 5, 0.114-m. L, f8 (x43).
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 11.24 13.5 N C10
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 06.15 13.5 N 213
C/2012 F6 (Lemmon) 2012 12 02.26 14.4 N J01

C/2011 R1 (McNaught) ~11.8m.
C/2011 R1 (McNaught) 2012 12 30.76 14.3 N D90
C/2011 R1 (McNaught) 2012 12 23.34 15.1 N I47
C/2011 R1 (McNaught) 2012 09 21.44 14.3 N E94

260P/McNaught ~12.7m. - 12.9m.
260P/McNaught 2012 12 31.80 17.1 N I81
260P/McNaught 2012 12 30.10 16.8 N H47
260P/McNaught 2012 12 29.79 16.6 N I57
260P/McNaught 2012 12 26.96 17.4 N C47
260P/McNaught 2012 12 24.07 UT: m1 = 15.6, Dia. = 0.1'
260P/McNaught 2012 12 23.91 16.3 N J38
260P/McNaught 2012 12 20.82 17.2 N C47
260P/McNaught 2012 12 18.98 16.0 N I81
260P/McNaught 2012 12 17.10 16.3 N I81
260P/McNaught 2012 12 16.14 UT: m1 = [...., Dia. = ..'
260P/McNaught 2012 12 14.02 16.9 N 726
260P/McNaught 2012 12 12.11 UT: m1 = 15.1, Dia. = 0.3'
260P/McNaught 2012 12 11.92 15.7 N C10
260P/McNaught 2012 12 11.88 15.7 N J38
260P/McNaught 2012 12 10.81 15.5 N C86
260P/McNaught 2012 12 09.09 15.7 N J38
260P/McNaught 2012 12 08.82 15.8 N J31
260P/McNaught 2012 12 07.73 15.4 N C86
260P/McNaught 2012 12 06.98 15.4 N J24
260P/McNaught 2012 12 06.81 ..S: m1 = 14.0, Dia. = ..', DC = 2, 0.252-m. L, f6 (x160).
260P/McNaught 2012 12 06.00 15.3 N J24
260P/McNaught 2012 12 05.90 15.6 N I99
260P/McNaught 2012 12 04.92 16.4 N B70
260P/McNaught 2012 12 04.08 UT: m1 = [11.3, Dia. = ..', DC = .., 0.15-m. SCT, f10 (x37).
260P/McNaught 2012 12 03.85 16.6 N C47
260P/McNaught 2012 12 01.98 15.3 N J38

C/2012 J1 (Catalina) ~12.8m.
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 31.84 14.8 N I81
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 31.38 ..S: m1 = 13.0, Dia. = 1.0', DC = 6, 0.30-m. L (x240).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 30.81 15.3 N C47
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 30.06 14.8 N H47
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 29.86 14.5 N J38
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 26.92 14.3 N J38
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 24.04 UT: m1 = 13.8, Dia. = 0.4'
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 23.94 14.1 N J38
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 19.00 14.6 N I81
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 16.75 UT: m1 = 13.3, Dia. = 0.7', DC = 4, 0.20-m. L (x222).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 16.46 13.3 T 900
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 16.36 ..S: m1 = 12.6, Dia. = 0.8', DC = 6, 0.30-m. L (x240).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 16.03 UT: m1 = 13.5, Dia. = 0.4'
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 15.84 14.2 N 511
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 15.36 ..S: m1 = 12.5, Dia. = 1.2', DC = 6, 0.30-m. L (x240).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 15.08 UT: m1 = 13.6, Dia. = 0.4'
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 14.36 ..S: m1 = 12.6, Dia. = 1.5', DC = 6, 0.30-m. L (x240).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 14.14 13.1 T H45
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 13.44 UT: m1 = 13.7, Dia. = 1.2', DC = 5/6, кома, ЦК, 0.25-m. L, f5 (x83).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 13.36 ..S: m1 = 13.0, Dia. = 1.2', DC = 6, 0.30-m. L (x240).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 13.14 13.0 T H45
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 12.81 15.5 N B50
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 12.13 13.6 T G96
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 12.12 13.2 T H45
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 12.04 UT: m1 = 13.6, Dia. = 0.3'
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 11.91 14.3 N J38
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 11.15 13.0 T H45
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 10.78 14.3 N C86
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 08.90 14.5 N 203
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 08.81 UT: m1 = 12.5, Dia. = 1.2', DC = 6, 0.203-m. SCT, f10 (x133).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 07.872 ..S: m1 = 13.6, Dia. = 0.3', DC = 4, 0.305-m. SCT (x102).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 07.869 ..S: m1 = 13.4, Dia. = 1.0', DC = 6, 0.305-m. SCT (x102).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 07.83 14.7 N J01
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 07.75 14.4 N C86
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 07.01 14.2 N J24
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 06.00 ..S: m1 = 13.0, Dia. = 0.5', DC = 3, 0.252-m. L, f6 (x125).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 05.97 14.3 N J38
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 05.86 14.2 N I99
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 05.10 13.0 T H45
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 04.87 14.3 N 213
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 04.08 UT: m1 = [11.3, Dia. = ..', DC = .., 0.15-m. SCT, f10 (x37).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 03.78 14.3 N C86
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 02.80 14.3 N C86
C/2012 J1 (Catalina) 2012 12 02.79 UT: m1 = 12.5, Dia. = 1.3', DC = 6, 0.203-m. SCT, f10 (x133).

C/2011 UF305 (LINEAR) ~12.9m.
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 28.99 16.7 N C47
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 27.96 15.5 N I72
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 27.04 17.1 N C47
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 24.12 15.4 N I57
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 23.14 15.4 N 945
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 22.41 16.2 N H47
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 20.80 367
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 20.01 15.8 N B83
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 19.13 16.1 T B51
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 19.09 16.0 N I81
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 16.96 15.0 N C36
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 14.01 15.3 N I57
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 13.45 15.3 N H45
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 13.19 UT: m1 = 12.8, Dia. = 1.3', DC = 2, 0.40-m. L (x153).
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 12.11 15.6 N C10
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 10.99 16.0 T B51
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 10.01 15.6 N J38
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 09.10 15.5 N J38
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 08.06 16.0 N J01
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 07.10 15.4 N J24
C/2011 UF305 (LINEAR) 2012 12 02.04 16.1 N J01

246P/NEAT 13.0m.
246P/NEAT 2012 08 18.02 16.0 N I47
246P/NEAT 2012 07 30.86 15.2 N 939

262P/McNaught-Russell ~13.0m.
262P/McNaught-Russell 2012 12 31.76 16.4 N A71
262P/McNaught-Russell 2012 12 31.73 14.9 N 235
262P/McNaught-Russell 2012 12 30.03 15.3 N H47
262P/McNaught-Russell 2012 12 29.79 15.2 N J38
262P/McNaught-Russell 2012 12 26.87 15.0 N J38
262P/McNaught-Russell 2012 12 24.00 UT: m1 = 13.9, Dia. = 0.3'
262P/McNaught-Russell 2012 12 23.89 15.1 N J38
262P/McNaught-Russell 2012 12 18.82 16.8 N J47
262P/McNaught-Russell 2012 12 17.99 16.1 N H47
262P/McNaught-Russell 2012 12 17.07 14.9 N H45
262P/McNaught-Russell 2012 12 16.67 UT: m1 = [10.5, Dia. = ..', DC = .., ~20° над горизонтом, 0.20-m. L (x80).
262P/McNaught-Russell 2012 12 16.02 UT: m1 = 12.8, Dia. = 0.8'
262P/McNaught-Russell 2012 12 15.88 15.3 N J47
262P/McNaught-Russell 2012 12 14.07 14.3 N H45
