Вернуться   Общая Астрономическая Конференция > Практика > Астрономический наблюдательно-информационный портал > Хвостатые гостьи (всё о кометах)
Регистрация Справка Правила форума Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 04.03.2016, 00:08   #131
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 19,490
По умолчаниюОбъект P10tawI (P10tawI object) = C/2016 E1 (PanSTARRS) _ CK16E010 ..

Объект P10tawI (P10tawI object) = C/2016 E1 (PanSTARRS) _ CK16E010 ..


Цитата:
Название: 10.gif Просмотров: 258 Размер: 1.9 Кб
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 07.7 -00 21 21.1 Added Mar. 3.80 UT 4 0.03 18.9 0.256
--
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 07.6 -00 18 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 0.50 16.7 0.258
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 07.5 -00 18 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 0.50 16.7 0.405
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 07.5 -00 17 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 0.50 16.7 0.426
-
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 07.3 -00 13 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 0.527
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 07.3 -00 12 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 0.662
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 07.2 -00 12 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 0.736
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 07.2 -00 11 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 0.979
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 07.2 -00 10 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 0.996
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 07.1 -00 10 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 1.023
-
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 07.0 -00 07 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 1.553
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 06.9 -00 07 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 1.591
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 06.9 -00 06 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 1.674
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 06.9 -00 05 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 1.841
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 06.8 -00 05 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 1.884
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 06.8 -00 04 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 2.011
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 06.7 -00 03 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 2.237
-
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 06.6 -00 01 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 2.615
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 06.5 -00 01 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 2.658
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 06.5 -00 00 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 2.675
-
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 06.4 +00 01 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 2.982
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 06.4 +00 02 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 3.012
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 06.3 +00 02 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 3.157
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 06.3 +00 03 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 3.178
-
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 06.2 +00 05 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 3.574
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 06.1 +00 05 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 3.637
P10tawI 100 2016 03 03.5 15 06.1 +00 06 21.1 Updated Mar. 4.25 UT 9 1.13 16.7 3.713
--
P10tawI 68 2016 03 03.5 15 06.4 +00 06 20.9 Updated Mar. 8.40 UT 14 4.57 11.3 0.295
P10tawI 68 2016 03 03.5 15 06.3 +00 06 20.9 Updated Mar. 8.40 UT 14 4.57 11.3 0.340
P10tawI 68 2016 03 03.5 15 06.3 +00 07 20.9 Updated Mar. 8.40 UT 14 4.57 11.3 0.403
P10tawI 68 2016 03 03.5 15 06.2 +00 08 20.9 Updated Mar. 8.40 UT 14 4.57 11.3 0.694
P10tawI 68 2016 03 03.5 15 06.2 +00 09 20.9 Updated Mar. 8.40 UT 14 4.57 11.3 0.736
-
P10tawI 93 2016 03 03.5 15 06.0 +00 12 20.9 Updated Mar. 8.40 UT 14 4.57 11.3 1.297
P10tawI 93 2016 03 03.5 15 06.0 +00 13 20.9 Updated Mar. 8.40 UT 14 4.57 11.3 1.410
P10tawI 93 2016 03 03.5 15 05.9 +00 14 20.8 Updated Mar. 8.40 UT 14 4.57 11.3 1.673
P10tawI 93 2016 03 03.5 15 05.9 +00 15 20.8 Updated Mar. 8.40 UT 14 4.57 11.3 1.735
-
P10tawI 93 2016 03 03.5 15 05.8 +00 17 20.8 Updated Mar. 8.40 UT 14 4.57 11.3 2.158
P10tawI 93 2016 03 03.5 15 05.7 +00 17 20.8 Updated Mar. 8.40 UT 14 4.57 11.3 2.171
P10tawI 93 2016 03 03.5 15 05.7 +00 18 20.8 Updated Mar. 8.40 UT 14 4.57 11.3 2.218
--
P10tawI 60 2016 03 03.5 15 05.7 +00 18 20.7 Updated Mar. 10.44 UT 17 6.82 11.1 0.081
P10tawI 60 2016 03 03.5 15 05.7 +00 19 20.7 Updated Mar. 10.44 UT 17 6.82 11.1 0.125
P10tawI 60 2016 03 03.5 15 05.6 +00 19 20.7 Updated Mar. 10.44 UT 17 6.82 11.1 0.211
-
P10tawI 60 2016 03 03.5 15 05.5 +00 21 20.7 Updated Mar. 10.44 UT 17 6.82 11.1 0.521
-
P10tawI 60 2016 03 03.5 15 05.4 +00 23 20.7 Updated Mar. 10.44 UT 17 6.82 11.1 0.938
P10tawI 60 2016 03 03.5 15 05.4 +00 24 20.7 Updated Mar. 10.44 UT 17 6.82 11.1 0.948
P10tawI 85 2016 03 03.5 15 05.4 +00 24 20.7 Updated Mar. 10.44 UT 17 6.82 11.1 0.976
--
P10tawI 48 2016 03 03.5 15 05.4 +00 24 20.7 Updated Mar. 11.44 UT 21 7.88 11.1 0.020
--
P10tawI 10 2016 03 03.5 15 05.4 +00 24 20.9 Updated Mar. 11.45 UT 24 7.88 11.3 0.036
P10tawI 10 2016 03 03.5 15 05.3 +00 24 20.9 Updated Mar. 11.45 UT 24 7.88 11.3 0.049
--
P10tawI 0 2016 03 03.5 15 05.3 +00 25 20.8 Updated Mar. 11.48 UT 28 7.93 11.2 0.006
P10tawI 10 2016 03 03.5 15 05.3 +00 25 20.8 Updated Mar. 11.48 UT 28 7.93 11.2 0.062
P10tawI 10 2016 03 03.5 15 05.3 +00 25 20.8 Updated Mar. 11.48 UT 28 7.93 11.2 0.110
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Объект P10tawI (P10tawI object) _ 03.813 UTC 03 2016 _ 1.gif Просмотров: 266 Размер: 7.1 Кб ID: 147750   Нажмите на изображение для увеличения Название: Объект P10tawI (P10tawI object) _ 03.830 UTC 03 2016 _ 1.gif Просмотров: 256 Размер: 8.0 Кб ID: 147751  
__________________
Альманах ..
Silvester вне форума  Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 11:30   #132
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 19,490
По умолчаниюОбъект P10tb74 (P10tb74 object) = 2016 ET84 ..

Объект P10tb74 (P10tb74 object) = 2016 ET84 ..


Цитата:
Название: 10.gif Просмотров: 257 Размер: 1.9 Кб
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.4 +22 23 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 0.881
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.4 +22 24 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 0.898
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.5 +22 24 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 0.904
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.5 +22 25 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 0.912
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.5 +22 26 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 0.926
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.5 +22 27 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 0.944
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.5 +22 28 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 0.958
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.6 +22 29 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 0.981
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.6 +22 30 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.007
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.6 +22 32 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.028
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.8 +22 41 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.174
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.9 +22 41 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.183
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.9 +22 42 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.194
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.7 +23 16 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.757
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.7 +23 17 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.767
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.7 +23 18 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.783
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.8 +23 18 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.786
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.8 +23 19 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.803
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.8 +23 20 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.819
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.8 +23 21 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.835
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.9 +23 24 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.892
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.9 +23 25 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.904
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.9 +23 26 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.916
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.0 +23 26 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.924
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.0 +23 27 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.945
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.0 +23 29 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.966
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.1 +23 30 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.986
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.1 +23 31 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.007
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.1 +23 33 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.029
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.1 +23 34 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.049
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.4 +23 44 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.209
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.4 +23 45 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.223
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.4 +23 46 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.237
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.5 +23 47 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.255
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.5 +23 48 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.278
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.5 +23 50 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.311
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.6 +23 51 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.326
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.6 +23 52 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.339
--
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.1 +24 14 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.780
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.2 +24 15 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.795
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.2 +24 16 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.817
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.2 +24 17 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.834
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.2 +24 18 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.850
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.2 +24 19 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.859
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.3 +24 20 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.877
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.3 +24 21 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.892
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.4 +24 25 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.969
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.4 +24 26 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.984
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.4 +24 27 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.000
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.5 +24 28 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.013
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.5 +24 29 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.026
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.5 +24 30 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.052
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.5 +24 31 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.060
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.6 +24 32 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.092
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.6 +24 34 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.111
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.6 +24 35 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.132
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.7 +24 36 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.152
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.7 +24 37 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.163
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.8 +24 40 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.223
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.8 +24 41 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.230
--
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.1 +24 54 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.554
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.1 +24 55 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.574
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.2 +24 57 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.595
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.2 +24 58 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.612
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.2 +24 59 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.631
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.6 +25 16 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.932
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.7 +25 17 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.950
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.7 +25 18 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.959
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.7 +25 19 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.974
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.7 +25 20 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.992
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.1 +25 38 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.298
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.2 +25 38 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.311
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.2 +25 39 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.329
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.2 +25 41 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.350
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.2 +25 42 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.369
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.3 +25 43 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.390
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.3 +25 44 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.409
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.3 +25 45 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.423
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.4 +25 47 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.452
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.4 +25 48 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.474
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.4 +25 49 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.495
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.0 +26 12 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.891
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.0 +26 13 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.911
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.0 +26 15 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.932
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.0 +26 16 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.954
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.1 +26 17 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.974
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.2 +26 20 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.030
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.2 +26 22 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.053
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.2 +26 24 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.098
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.3 +26 25 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.119
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.3 +26 27 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.140
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.3 +26 28 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.161
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.4 +26 29 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.182
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.4 +26 30 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.205
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.4 +26 31 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.220
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.7 +26 45 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.452
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.8 +26 46 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.473
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.8 +26 47 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.494
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.8 +26 48 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.514
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.8 +26 49 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.526
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.9 +26 50 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.535
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.6 +27 20 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.055
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.6 +27 21 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.076
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.6 +27 22 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.097
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.7 +27 23 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.118
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.7 +27 24 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.139
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.7 +27 26 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.168
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.7 +27 27 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.184
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.8 +27 27 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.192
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.8 +27 28 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.204
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.8 +27 29 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.226
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.8 +27 30 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.229
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.8 +27 31 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.247
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.9 +27 33 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.286
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.9 +27 34 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.302
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.1 +27 41 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.431
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.1 +27 42 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.452
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.1 +27 44 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.473
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.2 +27 45 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.493
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.2 +27 46 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.514
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.2 +27 47 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.535
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.7 +28 09 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.916
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.8 +28 10 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.929
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.8 +28 11 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.959
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.8 +28 12 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.962
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.8 +28 13 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.986
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.9 +28 14 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.005
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.9 +28 15 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.013
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 49.0 +28 19 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.094
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 49.0 +28 20 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.112
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 49.0 +28 21 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.128
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 49.0 +28 22 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.138
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 49.1 +28 23 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.159
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 49.1 +28 24 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.177
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 49.1 +28 25 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.195
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 49.1 +28 26 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.217
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 49.2 +28 27 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.224
--
P10tb74 98 2016 03 03.3 12 49.6 +28 44 21.7 Updated Mar. 10.88 UT 12 7.21 21.7 0.276
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Объект P10tb74 (P10tb74 object) _ 03.839 UTC 03 2016 _ 1.gif Просмотров: 235 Размер: 7.1 Кб ID: 147753   Нажмите на изображение для увеличения Название: Объект P10tb74 (P10tb74 object) _ 04.302 UTC 03 2016 _ 1.gif Просмотров: 253 Размер: 8.2 Кб ID: 147754  
__________________
Альманах ..
Silvester вне форума  Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 03:33   #133
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 19,490
По умолчаниюОбъект P10taIo = P10tjbQ (P10taIo = P10tjbQ object) = 2016 ES84 _ K16E84S - астероид (Ø ~295 м, H = 20.13), класса Аполлон (Apollo) ..

Объект P10taIo = P10tjbQ (P10taIo = P10tjbQ object) = 2016 ES84 _ K16E84S, MPEC 2016-E108 ..
P10taIo = P10tjbQ (Mar. 6.96 UT)


Цитата:
Название: 10.gif Просмотров: 294 Размер: 1.9 Кб
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 36.5 -02 00 20.7 Updated Mar. 6.88 UT 8 2.91 20.3 0.503
--
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 36.5 -02 00 20.9 Updated Mar. 6.98 UT 12 2.91 19.7 0.508
P10taIo 100 2016 03 03.5 15 36.5 -02 01 20.9 Updated Mar. 6.98 UT 12 2.91 19.7 0.516
--
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 35.2 -02 05 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.124
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 35.1 -02 05 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.142
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 35.0 -02 05 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.151
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 34.9 -02 05 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.184
-
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 33.6 -02 09 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.490
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 33.5 -02 10 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.503
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 33.4 -02 10 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.521
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 33.3 -02 10 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.550
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 33.2 -02 11 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.582
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 33.1 -02 11 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.601
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 33.0 -02 11 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.615
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 32.9 -02 12 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.644
P10taIo 88 2016 03 03.5 15 32.8 -02 12 20.9 Updated Mar. 7.18 UT 15 3.60 20.6 0.666
