Общая Астрономическая Конференция

Общая Астрономическая Конференция (http://starlab.ru/index.php)
-   Хвостатые гостьи (всё о кометах) (http://starlab.ru/forumdisplay.php?f=63)
-   -   Объект 0141P-X (0141P-X object) = 141P-H/Machholz / 141P-H/Machholz H .. (http://starlab.ru/showthread.php?t=28121)

Silvester 24.08.2015 10:34

Объект 0141P-X (0141P-X object) = 141P-H/Machholz / 141P-H/Machholz H ..
 
Вложений: 2
Объект 0141P-X (0141P-X object) = 141P-H/Machholz / 141P-H/Machholz H .. 0141P-X 100 2015 08 22.0 07 11.7 +27 31 16.9 Added Aug. 23.89 UT 4 1.03 14.7 1.213
0141P-X 100 2015 08 22.0 07 11.7 +27 31 16.9 Added Aug. 23.89 UT 4 1.03 14.7 1.214
0141P-X 100 2015 08 22.0 07 11.8 +27 31 16.9 Added Aug. 23.89 UT 4 1.03 14.7 1.215
0141P-X 100 2015 08 22.0 07 11.9 +27 30 16.9 Added Aug. 23.89 UT 4 1.03 14.7 1.236
0141P-X 100 2015 08 22.0 07 12.0 +27 29 16.9 Added Aug. 23.89 UT 4 1.03 14.7 1.256
0141P-X 100 2015 08 22.0 07 12.1 +27 29 16.9 Added Aug. 23.89 UT 4 1.03 14.7 1.277
0141P-X 100 2015 08 22.0 07 12.2 +27 28 16.9 Added Aug. 23.89 UT 4 1.03 14.7 1.298
0141P-X 100 2015 08 22.0 07 12.3 +27 28 16.9 Added Aug. 23.89 UT 4 1.03 14.7 1.319
0141P-X 100 2015 08 22.0 07 12.3 +27 27 16.9 Added Aug. 23.89 UT 4 1.03 14.7 1.328
0141P-X 100 2015 08 22.0 07 12.4 +27 27 16.9 Added Aug. 23.89 UT 4 1.03 14.7 1.340
--------------------------------------------------------------------------------------
0141P-X 100 2015 08 22.0 07 13.0 +27 24 16.6 Updated Aug. 24.46 UT 7 3.60 14.4 1.465
0141P-X 100 2015 08 22.0 07 13.1 +27 23 16.6 Updated Aug. 24.46 UT 7 3.60 14.4 1.486
0141P-X 100 2015 08 22.0 07 13.9 +27 18 16.6 Updated Aug. 24.46 UT 7 3.60 14.4 1.652
0141P-X 98 2015 08 22.0 07 16.3 +27 04 16.6 Updated Aug. 24.46 UT 7 5.47 14.4 0.264
0141P-X 98 2015 08 22.0 07 16.5 +27 03 16.6 Updated Aug. 24.46 UT 7 5.47 14.4 0.284
0141P-X 98 2015 08 22.0 07 17.2 +26 59 16.6 Updated Aug. 24.46 UT 7 5.47 14.4 0.430
-------------------------------------------------------------------------------------
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 21.5 +26 32 18.2 Updated Aug. 26.12 UT 18 6.61 16.4 0.165
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 21.6 +26 32 18.2 Updated Aug. 26.12 UT 18 6.61 16.4 0.186
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 21.7 +26 31 18.2 Updated Aug. 26.12 UT 18 6.61 16.4 0.206
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 21.8 +26 31 18.2 Updated Aug. 26.12 UT 18 6.61 16.4 0.228
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 22.0 +26 30 18.2 Updated Aug. 26.12 UT 18 6.61 16.4 0.250
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 22.0 +26 29 18.2 Updated Aug. 26.12 UT 18 6.61 16.4 0.269
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 22.1 +26 29 18.2 Updated Aug. 26.12 UT 18 6.61 16.4 0.290
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 22.2 +26 28 18.2 Updated Aug. 26.12 UT 18 6.61 16.4 0.311
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 22.3 +26 27 18.2 Updated Aug. 26.12 UT 18 6.61 16.4 0.331
--------------------------------------------------------------------------------------
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 22.5 +26 27 18.5 Updated Aug. 26.43 UT 24 6.71 16.7 0.258
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 22.6 +26 26 18.5 Updated Aug. 26.43 UT 24 6.71 16.7 0.274
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 22.7 +26 26 18.5 Updated Aug. 26.43 UT 24 6.71 16.7 0.295
0141P-X 0 2015 08 22.0 07 22.8 +26 25 18.5 Updated Aug. 26.43 UT 24 6.94 16.7 0.077
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 23.8 +26 19 18.5 Updated Aug. 26.43 UT 24 6.94 16.7 0.285
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 24.0 +26 17 18.5 Updated Aug. 26.43 UT 24 6.94 16.7 0.327
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 24.1 +26 17 18.5 Updated Aug. 26.43 UT 24 6.94 16.7 0.348
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 24.2 +26 16 18.5 Updated Aug. 26.43 UT 24 6.94 16.7 0.369
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 24.4 +26 15 18.5 Updated Aug. 26.43 UT 24 6.94 16.7 0.410
-------------------------------------------------------------------------------------
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 26.2 +26 04 18.2 Updated Aug. 27.07 UT 28 7.46 16.4 0.266
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 26.8 +26 00 18.2 Updated Aug. 27.07 UT 28 7.46 16.4 0.391
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 27.0 +25 59 18.2 Updated Aug. 27.07 UT 28 7.46 16.4 0.433
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 27.2 +25 57 18.2 Updated Aug. 27.07 UT 28 7.46 16.4 0.474
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 27.3 +25 57 18.2 Updated Aug. 27.07 UT 28 7.66 16.4 0.296
--------------------------------------------------------------------------------------
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 27.5 +25 55 18.2 Updated Aug. 27.45 UT 42 7.66 16.4 0.337
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 27.6 +25 55 18.2 Updated Aug. 27.45 UT 42 7.66 16.4 0.358
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 27.7 +25 54 18.2 Updated Aug. 27.45 UT 42 7.66 16.4 0.379
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 28.9 +25 47 18.2 Updated Aug. 27.45 UT 42 7.66 16.4 0.629
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 29.0 +25 46 18.2 Updated Aug. 27.45 UT 42 7.66 16.4 0.650
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 29.1 +25 45 18.2 Updated Aug. 27.45 UT 42 7.66 16.4 0.671
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 30.9 +25 34 18.2 Updated Aug. 27.45 UT 42 7.66 16.4 1.046
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 31.0 +25 33 18.2 Updated Aug. 27.45 UT 42 7.66 16.4 1.067
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 31.1 +25 33 18.2 Updated Aug. 27.45 UT 42 7.66 16.4 1.088
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 31.5 +25 30 18.2 Updated Aug. 27.45 UT 42 7.66 16.4 1.192
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 31.7 +25 28 18.2 Updated Aug. 27.45 UT 42 7.66 16.4 1.233
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 31.8 +25 28 18.2 Updated Aug. 27.45 UT 42 7.66 16.4 1.254
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 31.9 +25 27 18.2 Updated Aug. 27.45 UT 42 7.66 16.4 1.275
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 32.0 +25 27 18.3 Updated Aug. 27.45 UT 42 7.66 16.4 1.296
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 32.1 +25 26 18.3 Updated Aug. 27.45 UT 42 7.66 16.4 1.317
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 32.2 +25 25 18.3 Updated Aug. 27.45 UT 42 7.66 16.4 1.338
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 32.3 +25 25 18.3 Updated Aug. 27.45 UT 42 7.66 16.4 1.358
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 33.1 +25 20 18.3 Updated Aug. 27.45 UT 42 8.47 16.4 0.723
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 33.2 +25 19 18.3 Updated Aug. 27.45 UT 42 8.47 16.4 0.743
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 33.3 +25 18 18.3 Updated Aug. 27.45 UT 42 8.47 16.4 0.764
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 33.5 +25 17 18.3 Updated Aug. 27.45 UT 42 8.47 16.4 0.806
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 33.6 +25 16 18.3 Updated Aug. 27.45 UT 42 8.47 16.4 0.827
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 33.8 +25 15 18.3 Updated Aug. 27.45 UT 42 8.47 16.4 0.869
-------------------------------------------------------------------------------------
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 36.0 +25 01 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 8.76 16.5 1.057
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 36.1 +25 00 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 8.76 16.5 1.078
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 36.2 +24 59 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 8.76 16.5 1.099
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 36.3 +24 59 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 8.76 16.5 1.120
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 36.4 +24 58 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 8.76 16.5 1.141
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 38.8 +24 42 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 8.76 16.5 1.662
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 39.0 +24 41 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 8.76 16.5 1.703
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 39.1 +24 41 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 8.76 16.5 1.724
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 40.6 +24 30 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 9.74 16.5 1.077
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 40.7 +24 30 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 9.74 16.5 1.096
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 40.8 +24 29 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 9.74 16.5 1.117
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 41.0 +24 28 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 9.74 16.5 1.158
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 42.5 +24 18 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 9.74 16.5 1.492
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 42.7 +24 17 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 9.74 16.5 1.534
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 43.1 +24 14 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 9.74 16.5 1.617
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 44.7 +24 03 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 10.75 16.5 0.957
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 44.8 +24 03 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 10.75 16.5 0.977
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 45.1 +24 01 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 10.75 16.5 1.040
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 45.1 +24 00 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 10.75 16.5 1.061
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 45.2 +24 00 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 10.75 16.5 1.082
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 45.5 +23 58 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 10.75 16.5 1.144
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 45.6 +23 57 18.4 Updated Aug. 28.90 UT 42 10.75 16.5 1.165
---------------------------------------------------------------------------------------
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 45.9 +23 55 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 11.66 16.6 0.318
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 46.0 +23 55 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 11.66 16.6 0.339
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 47.5 +23 44 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 11.66 16.6 0.674
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 47.6 +23 44 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 11.66 16.6 0.704
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 47.8 +23 43 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 11.66 16.6 0.737
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 49.4 +23 31 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 11.66 16.6 1.110
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 50.1 +23 27 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 11.66 16.6 1.256
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 50.3 +23 26 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 12.60 16.6 0.359
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 50.4 +23 24 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 12.60 16.6 0.399
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 51.7 +23 15 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 12.60 16.6 0.691
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 51.9 +23 14 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 12.60 16.6 0.733
0141P-X 10 2015 08 22.0 07 52.2 +23 12 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 12.60 16.6 0.795
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 53.8 +23 01 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 12.60 16.6 1.170
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 54.2 +22 58 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 12.60 16.6 1.275
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 54.6 +22 55 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 12.60 16.6 1.359
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 55.1 +22 51 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 12.60 16.6 1.483
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 55.2 +22 51 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 12.60 16.6 1.504
0141P-X 35 2015 08 22.0 07 58.1 +22 31 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 12.60 16.6 2.171
0141P-X 35 2015 08 22.0 08 02.1 +22 02 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 12.60 16.6 3.108
0141P-X 35 2015 08 22.0 08 02.2 +22 01 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 12.60 16.6 3.150
0141P-X 35 2015 08 22.0 08 06.5 +21 30 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 12.60 16.6 4.171
0141P-X 35 2015 08 22.0 08 09.1 +21 11 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 12.60 16.6 4.817
0141P-X 10 2015 08 22.0 08 10.5 +21 01 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 17.62 16.6 0.138
0141P-X 10 2015 08 22.0 08 10.6 +21 00 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 17.62 16.6 0.162
0141P-X 10 2015 08 22.0 08 12.3 +20 47 18.5 Updated Aug. 31.43 UT 69 17.62 16.6 0.596

Silvester 26.08.2015 14:06

Объект 0141P-X (0141P-X object) ..
 
Вложений: 3
Объект 0141P-X (0141P-X object) ..

Вложение 142500Вложение 142501

Вложение 142502

Silvester 30.08.2015 02:29

Объект 0141P-X (0141P-X object) ..
 
Вложений: 7
Объект 0141P-X (0141P-X object) ..

Вложение 142576Вложение 142577Вложение 142578Вложение 142580
Цитата:

Вложение 142581
Объект 0141P-X (0141P-X object) и короткопериодическая комета 141P/Machholz 2 .:

Вложение 142575Вложение 142579


Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.