PDA

Просмотр полной версии : Астероид 2014 AA (Apollo, Ø = 2 м) 2 января 2014 года в 0.00000512613 a.e. (0.002 LD) от Земли ..


Silvester
03.01.2014, 01:24
2014 AA (VA9A092 object), MPEC 2014-A02 (http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K14/K14A02.html) (MPEC 2014-A2 (http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K14/K14A02.html)) 134874
Астероид 2014 AA (VA9A092 object) Ø 2 м (H = 30.944) класса Аполло (Apollo) 2 января 2014 года в 02:32 UT +/- 1.0833 час пролетел (!?) на расстоянии в 0.00000512613 a.e. (0.002 LD) от Земли, примерно 768.92 км .. 2014 AA / K14A00A (Earth MOID=0.0 LD, i=1.4°, H=30.9 ~2m, close passer) обсерватория Mt. Lemmon Survey (MLS (http://www.lpl.arizona.edu/css/css_facilities.html)) 1.26-31p7 января 2014 года .. 134971
По всей вероятности астероид 2014 AA (VA9A092 object) упал на Землю ..
134965134969134970134968 Элементы орбиты астероида 2014 AA (VA9A092 object):
2014 AA Earth MOID (http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/StatsExplanation.html) = 0.0000 AU
Epoch 2014 Jan. 1.0 TT = JDT 2456658.5 MPC
M 324.30925 (2000.0) P Q
n 0.78273412 Peri. 52.35440 -0.89800711 -0.43929392
a 1.1660751 Node 101.57475 +0.39536118 -0.83018926
e 0.2149211 Incl. 1.43759 +0.19306155 -0.34322973
P 1.26 H 30.9 G 0.15 U 2

Residuals in seconds of arc
140101 G96 0.1- 0.0 140101 G96 0.1- 0.1- 140101 G96 0.1+ 0.0
140101 G96 0.2+ 0.0 140101 G96 0.0 0.0
140101 G96 0.1- 0.0 140101 G96 0.1- 0.1+

Эфемериды астероида 2014 AA (VA9A092 object):
2014 AA a,e,i = 1.17, 0.21, 1 q = 0.9155
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2014 AA a,e,i = 1.17, 0.21, 1 Elements MPC xxxxx
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2013 12 30.00 05 31 01.6 +14 17 03 0.0093910.9923 162.3 17.6 21.7
2013 12 30.50 05 31 08.0 +14 16 48 0.0079290.9909 161.9 18.0 21.3
2013 12 31.00 05 31 18.1 +14 16 36 0.0064650.9895 161.4 18.4 20.9
2013 12 31.50 05 31 35.0 +14 16 29 0.0049960.9881 161.1 18.9 20.3

2014 01 01.00 05 32 07.5 +14 16 28 0.0035200.9867 160.7 19.2 19.6
2014 01 01.05 05 32 12.4 +14 16 28 0.0033710.9865 160.7 19.2 19.5
2014 01 01.10 05 32 17.7 +14 16 29 0.0032230.9864 160.7 19.3 19.4
2014 01 01.15 05 32 23.6 +14 16 30 0.0030740.9863 160.6 19.3 19.3
2014 01 01.20 05 32 30.1 +14 16 31 0.0029250.9861 160.6 19.3 19.2
2014 01 01.25 05 32 37.3 +14 16 32 0.0027750.9860 160.6 19.3 19.1
2014 01 01.30 05 32 45.4 +14 16 33 0.0026260.9858 160.6 19.4 18.9
2014 01 01.35 05 32 54.4 +14 16 35 0.0024760.9857 160.6 19.4 18.8
2014 01 01.40 05 33 04.6 +14 16 37 0.0023260.9855 160.6 19.4 18.7
2014 01 01.45 05 33 16.2 +14 16 39 0.0021750.9854 160.6 19.4 18.5
2014 01 01.50 05 33 29.6 +14 16 42 0.0020240.9853 160.6 19.4 18.4
2014 01 01.55 05 33 45.2 +14 16 45 0.0018720.9851 160.6 19.4 18.2
2014 01 01.60 05 34 03.5 +14 16 49 0.0017200.9850 160.6 19.4 18.0
2014 01 01.65 05 34 25.5 +14 16 53 0.0015670.9848 160.6 19.3 17.8
2014 01 01.70 05 34 52.2 +14 16 59 0.0014130.9847 160.7 19.3 17.6
2014 01 01.75 05 35 25.5 +14 17 05 0.0012580.9845 160.7 19.2 17.3
2014 01 01.80 05 36 08.3 +14 17 13 0.0011020.9844 160.9 19.1 17.0
2014 01 01.85 05 37 05.3 +14 17 24 0.0009440.9842 161.0 19.0 16.7
2014 01 01.90 05 38 25.6 +14 17 37 0.0007830.9841 161.2 18.7 16.3
2014 01 01.95 05 40 28.1 +14 17 54 0.0006180.9839 161.6 18.4 15.8
2014 01 02.00 05 44 02.0 +14 18 15 0.0004480.9838 162.3 17.7 15.0
2014 01 02.05 05 52 16.8 +14 18 17 0.0002660.9836 164.0 16.0 13.9

некто_Олег
03.01.2014, 04:04
Говорят, вообще упал.

МИИГАиК
03.01.2014, 10:46
Да сгорел он в атмосфере, а если что и долетело, то на дне океаническом лежит.
Я так понимаю, это первый околоземник, открытый в 2014 году. И первый, уже не существующий. Быстро. От открытия до падения--1 сутки.
И ещё пишут, что диаметр не 2м, а 4