PDA

Просмотр полной версии : Астероид (433) Eros + комета C/2012 S1 (ISON) + планета Марс ..


Silvester
28.12.2011, 22:51
Астероид (433) Эрос / (433) Eros 31 января 2012 года приблизится к Земле на расстояние 26.729 млн км ..

113295

113293 (433) Эрос 9.1m. - 9.2m. (+)

Элементы орбиты астероида (433) Eros:
Epoch 2012 Mar. 14.0 TT = JDT 2456000.5 MPC
M 31.52827 (2000.0) P Q
n 0.55988498 Peri. 178.77312 -0.54669915 -0.82283782
a 1.4579306 Node 304.34620 +0.76662556 -0.41737409
e 0.2225305 Incl. 10.82799 +0.33675702 -0.38566410
P 1.76 H 10.3 G 0.15 U 0
From 6065 observations at 46 oppositions, 1893-2011, mean residual 0".68.

Эфемериды для поиска астероида (433) Eros на московском небе на 01:00 мск. .:
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2011 12 29 210000 10:27:54.495 +27:15:41.582 10:27:55.395 +27:15:28.610 0.237 1.142 127.2 43.2 9.1
2011 12 30 210000 10:29:17.804 +26:29:38.701 10:29:18.705 +26:29:25.821 0.234 1.142 127.8 42.9 9.1
2011 12 31 210000 10:30:36.600 +25:42:29.131 10:30:37.501 +25:42:16.350 0.231 1.141 128.3 42.6 9.1
2012 01 01 210000 10:31:50.858 +24:54:12.508 10:31:51.760 +24:53:59.830 0.227 1.14 128.8 42.2 9.0
2012 01 02 210000 10:33:00.552 +24:04:48.608 10:33:01.455 +24:04:36.040 0.224 1.139 129.4 41.8 9.0
2012 01 03 210000 10:34:05.659 +23:14:17.371 10:34:06.564 +23:14:04.919 0.222 1.138 130.0 41.4 8.9
2012 01 04 210000 10:35:06.153 +22:22:38.911 10:35:07.060 +22:22:26.579 0.219 1.138 130.6 41.0 8.9
2012 01 05 210000 10:36:02.009 +21:29:53.533 10:36:02.918 +21:29:41.328 0.216 1.137 131.1 40.6 8.8
2012 01 06 210000 10:36:53.203 +20:36:01.755 10:36:54.115 +20:35:49.683 0.213 1.136 131.7 40.2 8.8
2012 01 07 210000 10:37:39.708 +19:41:04.328 10:37:40.623 +19:40:52.393 0.211 1.136 132.4 39.8 8.8
2012 01 08 210000 10:38:21.498 +18:45:02.252 10:38:22.417 +18:44:50.458 0.208 1.135 133.0 39.3 8.7
2012 01 09 210000 10:38:58.544 +17:47:56.796 10:38:59.466 +17:47:45.149 0.206 1.135 133.6 38.9 8.7
2012 01 10 210000 10:39:30.814 +16:49:49.519 10:39:31.741 +16:49:38.023 0.203 1.135 134.2 38.4 8.7
2012 01 11 210000 10:39:58.277 +15:50:42.281 10:39:59.209 +15:50:30.940 0.201 1.134 134.9 37.9 8.6
2012 01 12 210000 10:40:20.898 +14:50:37.261 10:40:21.835 +14:50:26.078 0.199 1.134 135.5 37.4 8.6
2012 01 13 210000 10:40:38.644 +13:49:36.965 10:40:39.586 +13:49:25.944 0.197 1.134 136.2 36.9 8.5
2012 01 14 210000 10:40:51.482 +12:47:44.238 10:40:52.430 +12:47:33.381 0.195 1.134 136.8 36.4 8.5
2012 01 15 210000 10:40:59.388 +11:45:02.272 10:41:00.341 +11:44:51.580 0.193 1.134 137.5 35.9 8.5
2012 01 16 210000 10:41:02.341 +10:41:34.607 10:41:03.301 +10:41:24.083 0.191 1.134 138.2 35.4 8.4
2012 01 17 210000 10:41:00.334 +09:37:25.143 10:41:01.301 +09:37:14.787 0.19 1.133 138.8 34.9 8.4

113294

Астероид (433) Эрос / 433 Eros (1898 DQ) группа Амура (Amor) ..

Александр Кузнецов
27.01.2012, 20:57
Фотографировал Эрос неподвижной камерой, выдержка 10 секунд
На одном фото он отмечен стрелкой, на другом все звёзды обведены программой кружками. Эрос - нет.

Вроде, что-то видно на месте переменной S Секстанта..


PS Я понял, портал для информационных сообщений, а для наблюдений - раздел "астрономические наблюдения". Прошу извинить

114527114528

Silvester
25.09.2013, 00:14
Астероид (433) Эрос / (433) Eros + комета C/2012 S1 (ISON) (http://starlab.ru/showpost.php?p=490012&postcount=38) + планета Марс (1.7m.) ..

130530

http://2.bp.blogspot.com/--PFC54St0-c/UkGa0dmq9jI/AAAAAAAAJzI/L5MzSNS7ZOc/s1600/Registered+G4_ISON_24-09-13.gif (http://2.bp.blogspot.com/--PFC54St0-c/UkGa0dmq9jI/AAAAAAAAJzI/L5MzSNS7ZOc/s1600/Registered+G4_ISON_24-09-13.gif).130533130531

Элементы орбиты астероида (433) Эрос (MPO265957):
(433) Eros
Epoch 2013 Nov. 4.0 TT = JDT 2456600.5 MPC
M 7.47774 (2000.0) P Q
n 0.55989280 Peri. 178.76943 -0.54649366 -0.82296809
a 1.4579170 Node 304.33576 +0.76674362 -0.41717892
e 0.2226770 Incl. 10.82895 +0.33682177 -0.38559730
P 1.76 H 11.16 G 0.46 U 0
From 6755 observations at 47 oppositions, 1893-2012, mean residual 0".67.

Эфемериды астероида (433) Эрос:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2013 09 25 09 23 38.7 +18 41 08 1.6255 1.1511 44.6 37.7 13.6
2013 09 26 09 27 14.3 +18 17 47 1.6229 1.1499 44.6 37.8 13.6
2013 09 27 09 30 49.1 +17 54 10 1.6203 1.1486 44.6 37.8 13.6
2013 09 28 09 34 23.0 +17 30 17 1.6178 1.1474 44.7 37.9 13.6
2013 09 29 09 37 56.0 +17 06 08 1.6154 1.1463 44.7 38.0 13.6
2013 09 30 09 41 28.2 +16 41 45 1.6130 1.1451 44.8 38.0 13.6
2013 10 01 09 44 59.6 +16 17 06 1.6106 1.1441 44.8 38.1 13.6
2013 10 02 09 48 30.1 +15 52 14 1.6083 1.1431 44.9 38.2 13.6
2013 10 03 09 51 59.8 +15 27 08 1.6060 1.1421 44.9 38.2 13.5
2013 10 04 09 55 28.7 +15 01 49 1.6038 1.1412 45.0 38.3 13.5

Silvester
30.09.2013, 14:23
130742
130743