PDA

Просмотр полной версии : Астероид 2005 YU55 - внутри лунной орбиты 8 ноября 2011 года ..


Silvester
03.04.2010, 12:25
120636

2005 YU55, MPEC 2005-Y47 (http://www.cfa.harvard.edu/mpec/K05/K05Y47.html), MPEC 2010-D58 (http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K10/K10D58.html), MPEC 2010-E08 (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10E08.html)

Астероид 2005 YU55 открыт 28 декабря 2005 года в обсерватории Spacewatch (http://spacewatch.lpl.arizona.edu/) ..

Элементы орбиты астероида 2005 YU55:
Epoch 2005 Dec. 16.0 TT = JDT 2453720.5 MPC
M 169.11098 (2000.0) P Q
n 0.89504426 Peri. 273.04385 +0.14266712 +0.98977053
a 1.0663662 Node 5.15848 -0.90533720 +0.13074975
e 0.3258279 Incl. 0.39490 -0.40001332 +0.05708585
P 1.10 H 22.4 G 0.15
From 12 observations 2005 Dec. 28-29. E-assumed.

Эфемериды астероида 2005 YU55 на 24:00 мск.:
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2010 04 03 200000 13:38:13.083 -08:09:13.320 13:38:14.270 -08:09:20.173 0.123 1.12 167.9 10.8 18.2
2010 04 04 200000 13:36:36.435 -07:56:02.290 13:36:37.621 -07:56:09.149 0.115 1.113 169.3 9.6 18.0
2010 04 05 200000 13:34:43.409 -07:40:44.919 13:34:44.594 -07:40:51.781 0.107 1.106 170.8 8.3 17.7
2010 04 06 200000 13:32:30.591 -07:22:53.500 13:32:31.774 -07:23:00.357 0.099 1.099 172.3 7.0 17.5
2010 04 07 200000 13:29:53.460 -07:01:51.116 13:29:54.638 -07:01:57.959 0.091 1.092 173.9 5.6 17.2
2010 04 08 200000 13:26:45.889 -06:36:47.519 13:26:47.060 -06:36:54.337 0.083 1.084 175.6 4.1 16.9
2010 04 09 200000 13:22:59.384 -06:06:32.644 13:23:00.546 -06:06:39.419 0.076 1.077 177.0 2.8 16.6
2010 04 10 200000 13:18:21.828 -05:29:26.045 13:18:22.977 -05:29:32.754 0.068 1.07 177.4 2.5 16.4
2010 04 11 200000 13:12:35.364 -04:42:59.061 13:12:36.495 -04:43:05.667 0.06 1.063 175.8 3.9 16.2
2010 04 12 200000 13:05:12.641 -03:43:23.413 13:05:13.746 -03:43:29.859 0.053 1.055 173.1 6.5 16.0
2010 04 13 200000 12:55:29.799 -02:24:33.506 12:55:30.868 -02:24:39.700 0.046 1.048 169.6 10.0 15.8
2010 04 14 200000 12:42:12.550 -00:36:16.167 12:42:13.566 -00:36:21.949 0.039 1.04 164.9 14.6 15.6
2010 04 15 200000 12:23:06.819 +01:59:22.993 12:23:07.752 +01:59:17.921 0.032 1.033 158.5 20.8 15.4
2010 04 16 200000 11:53:54.027 +05:54:14.746 11:53:54.821 +05:54:10.965 0.025 1.026 149.3 29.9 15.2
2010 04 17 200000 11:05:57.417 +11:57:56.319 11:05:57.956 +11:57:54.925 0.02 1.018 135.1 44.1 15.0
2010 04 18 200000 09:44:37.104 +20:25:57.854 09:44:37.139 +20:26:00.056 0.016 1.011 112.9 66.3 15.2
2010 04 19 200000 07:46:44.159 +27:25:22.114 07:46:43.396 +27:25:25.833 0.015 1.003 84.2 95.0 16.1
2010 04 20 200000 05:56:59.133 +28:07:52.932 05:56:57.788 +28:07:53.683 0.018 0.995 59.0 120.1 17.9
2010 04 21 200000 04:46:52.945 +25:40:54.698 04:46:51.416 +25:40:52.310 0.023 0.988 42.2 136.9 20.1
2010 04 22 200000 04:05:33.513 +23:09:38.513 04:05:31.955 +23:09:34.275 0.029 0.98 31.5 147.6 22.1

6253861676617216198462090

http://fotografiaastronomica.com/files/posted_images/user_692_2005yu55_01.gif (http://fotografiaastronomica.com/files/posted_images/user_692_2005yu55_01.gif)

120635

Asteroid 2005 YU55 (http://www.minorplanetcenter.net/db_search/show_object?object_id=2005+yu55&commit=Show) was discovered in late 2005 (duh!) by Bob McMillan (http://www.lpl.arizona.edu/Support/faculty/faculty.php?nom=McMillan) and Jim Scotti (http://www.lpl.arizona.edu/~jscotti) of Spacewatch (http://spacewatch.lpl.arizona.edu/index.html), at the Lunar and Planetary Lab (http://www.lpl.arizona.edu/history.php) within the University of Arizona. Once the orbit was refined thanks to continued observations it became clear 2005 YU55 would not hit the Earth…though it would pass near. In a few weeks, late on November 8 (UTC (http://en.wikipedia.org/wiki/Coordinated_Universal_Time)), 2005 YU55 will fly by the Earth and Moon and continue, barely perturbed, on its 446 day orbit around the Sun.
Its closest approach of 325,162 km (202,089 miles) will take place around 23:29 UTC. A few hours later, on the morning of November 9 at around 07:20 UTC, it will whiz by even closer to the Moon, at a distance of some 239,867 km (149,078 miles). Thanks to Arecibo’s radar telescope (see image above) we now know this asteroid is roughly spherical in shape with a diameter of about 400m (1311 feet); that’s slightly less than 4 football fields (American or European) end to end. Good job it won’t be hitting us!

Silvester
09.04.2010, 14:59
9 апреля 1945 года взят Кенигсберг!
Слава Красной Армии!

2005 YU55, MPEC 2010-D58 (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10D58.html), #672 (http://starlab.ru/showpost.php?p=319917&postcount=672), #672 (http://starlab.ru/showpost.php?p=319917&postcount=672)

62476 19 апреля 2010 года примерно 140 метровый астероид 2005 YU55 пройдёт со скоростью 13.12 км/сек на расстоянии в 0.0152 а.е. от Земли ..

Дата, блеск:
2010 04. 06.034 UT: m1 = 17.3R
2010 04. 06.019 UT: m1 = 17.2R
2010 04. 06.004 UT: m1 = 17.3R

Элементы орбиты (http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2005%20YU55;orb=1):
Epoch 2010 Jan. 4.0 TT = JDT 2455200.5 MPC
M 224.27981 (2000.0) P Q
n 0.80909599 Peri. 268.88966 +0.62003986 +0.78455009
a 1.1406070 Node 39.43121 -0.71625652 +0.56896725
e 0.4289307 Incl. 0.50809 -0.32019864 +0.24649020
P 1.22 H 21.9 G 0.15 U 4

Элементы орбиты:
Perigee 2011 Nov 8.988226 TT = 23:43:02 (JD 2455874.488226)
Epoch 2011 Nov 9.0 TT = JDT 2455874.5
q499032.166km (2000.0) P Q
H 22.0 G 0.15 Peri. 0.19431 0.63054911 -0.74433631
Node 308.90427 -0.71248382 -0.44270614
e 234.6912010 Incl. 16.41670 -0.30785484 -0.49997471
From 42 observations 2005 Dec. 24-2006 Jan. 23; RMS error 1.109 arcseconds

Эфемериды (http://starlab.ru/showpost.php?p=319917&postcount=672):
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2010 04 04 13 38.40 -08 10.5 0.121 1.119 168.0 10.7 18.2
2010 04 14 12 54.07 -02 12.9 0.0446 1.047 169.0 10.5 15.9
2010 04 24 03 36.45 +20 54.4 0.0373 0.971 23.3 155.9 24.4

Silvester
18.04.2010, 21:55
63597

63599

2005 YU55, #675 (http://starlab.ru/showpost.php?p=321688&postcount=675), #672 (http://starlab.ru/showpost.php?p=319917&postcount=672)

6359563596
#675 (http://starlab.ru/showpost.php?p=321688&postcount=675)

http://cometas.fotografiaastronomica.com/neos/2005YU55/2005%20YU55-100416-213.gif (http://cometas.fotografiaastronomica.com/neos/2005YU55/2005%20YU55-100416-213.gif)

63598

Silvester
11.03.2011, 16:42
2005 YU55, #153 (http://starlab.ru/showpost.php?p=319917&postcount=153), #158 (http://starlab.ru/showpost.php?p=324522&postcount=158), #200 (http://starlab.ru/showpost.php?p=327552&postcount=200), #672 (http://starlab.ru/showpost.php?p=319917&postcount=672)
#675 (http://starlab.ru/showpost.php?p=321688&postcount=675)
93123
8 ноября 2011 года в 23:28 UTC 400-от метровый, очень тёмный (m (A) = 21.929m.), альбедо 0.2, почти сферической формы, имеющий 20-ти часовой, по уточнённым данным 18-ти часовой период вращения, околоземный (Near-Earth) астероид C-типа (C-type) 2005 YU55 (http://starlab.ru/showpost.php?p=327552&postcount=200) пройдёт вблизи Земли на расстоянии 0.00217 а.е. ..
9 ноября 2011 года в 07:13 UTC 2005 YU55 пройдёт на расстоянии 0.00160 а.е. от Луны ..

Астероид 2005 YU55 открыт 28 декабря 2005 года Robert S. McMillan и Jim V. Scotti в рамках осуществления программы Spacewatch (http://spacewatch.lpl.arizona.edu/) при помощи телескопов Spacewatch 0.9m. и 1.8m. обсерватории Steward Observatory (Kitt Peak, Tucson, Arizona) ..
Элементы орбиты астероида 2005 YU55 (http://echo.jpl.nasa.gov/asteroids/2005YU55/2005YU55_planning.html#SNR):
Perigee 2011 Nov 8.988226 TT = 23:43:02 (JD 2455874.488226)
Epoch 2011 Nov 9.0 TT = JDT 2455874.5
q499032.166km (2000.0) P Q
H 22.0 G 0.15 Peri. 0.19431 0.63054911 -0.74433631
Node 308.90427 -0.71248382 -0.44270614
e 234.6912010 Incl. 16.41670 -0.30785484 -0.49997471
From 42 observations 2005 Dec. 24-2006 Jan. 23; RMS error 1.109 arcseconds

.................... Equatorial coordinates .................................................. .................................. App. motion ....... Sky plane error
Date ........ UTC .. RA ............. DEC ........ Mag Alt° Airmass Sol El° Lun El° Phase° Glat° Glon° R (AU) Delta(AU) RA*cosDE "/min DEC "/min Err1 Err2 PA
8 11 2011 0.000 15 39 23.258 -12 56 41.29 26.2 0.0 INF -12.3 137.2 167.6 32.9 353.8 0.9831 0.0080 37.1914 9.7188 9.342" 0.634" 106.7
8 11 2011 1.000 15 42 2.008 -12 46 31.01 25.7 0.0 INF -13.0 137.0 166.9 32.5 354.5 0.9834 0.0077 40.2745 10.6356 9.690" 0.662" 106.6
8 11 2011 2.000 15 44 54.059 -12 35 21.97 25.1 0.0 INF -13.6 136.8 166.3 32.1 355.3 0.9837 0.0074 43.7448 11.6811 10.061" 0.692" 106.6
8 11 2011 3.000 15 48 1.098 -12 23 5.73 24.6 0.0 INF -14.4 136.5 165.5 31.7 356.0 0.9840 0.0071 47.6673 12.8793 10.459" 0.724" 106.6
8 11 2011 4.000 15 51 25.095 -12 9 32.30 24.0 0.0 INF -15.2 136.2 164.7 31.3 356.9 0.9843 0.0068 52.1204 14.2595 10.885" 0.759" 106.6
8 11 2011 5.000 15 55 8.365 -11 54 29.69 23.5 0.0 INF -16.1 135.7 163.8 30.8 357.8 0.9847 0.0064 57.1996 15.8579 11.342" 0.797" 106.7
8 11 2011 6.000 15 59 13.643 -11 37 43.52 22.9 0.0 INF -17.1 135.2 162.8 30.2 358.8 0.9850 0.0061 63.0214 17.7197 11.831" 0.839" 106.7
8 11 2011 7.000 16 3 44.173 -11 18 56.36 22.3 0.0 INF -18.2 134.5 161.7 29.6 360.0 0.9853 0.0058 69.7283 19.9008 12.355" 0.885" 106.8
8 11 2011 8.000 16 8 43.827 -10 57 47.02 21.7 0.0 INF -19.5 133.8 160.4 28.9 1.2 0.9856 0.0055 77.4959 22.4717 12.916" 0.935" 106.9
8 11 2011 9.000 16 14 17.245 -10 33 49.56 21.1 0.0 INF -20.9 132.8 159.0 28.1 2.5 0.9859 0.0052 86.5409 25.5206 13.515" 0.991" 107.0
8 11 2011 10.000 16 20 30.018 -10 6 32.09 20.5 0.0 INF -22.4 131.7 157.5 27.1 4.0 0.9862 0.0049 97.1309 29.1587 14.152" 1.053" 107.2
8 11 2011 11.000 16 27 28.903 - 9 35 15.24 19.9 0.0 INF -24.2 130.4 155.7 26.1 5.6 0.9866 0.0046 109.5965 33.5253 14.824" 1.121" 107.5
8 11 2011 12.000 16 35 22.094 - 8 59 10.28 19.3 0.0 INF -26.2 128.9 153.7 24.9 7.4 0.9869 0.0044 124.3432 38.7936 15.526" 1.198" 107.9
8 11 2011 13.000 16 44 19.533 - 8 17 16.93 18.7 0.0 INF -28.5 127.1 151.4 23.5 9.4 0.9872 0.0041 141.8630 45.1762 16.248" 1.283" 108.4
8 11 2011 14.000 16 54 33.260 - 7 28 20.97 18.0 0.0 INF -31.1 124.9 148.8 21.8 11.7 0.9875 0.0038 162.7394 52.9245 16.970" 1.379" 109.2
8 11 2011 15.000 17 6 17.749 - 6 30 52.13 17.3 0.0 INF -34.1 122.4 145.8 19.9 14.2 0.9878 0.0035 187.6340 62.3188 17.662" 1.485" 110.3
8 11 2011 16.000 17 19 50.151 - 5 23 3.26 16.6 0.0 INF -37.6 119.3 142.3 17.6 17.1 0.9881 0.0033 217.2361 73.6324 18.278" 1.603" 111.9
8 11 2011 17.000 17 35 30.219 - 4 2 52.99 15.9 0.0 INF -41.7 115.7 138.2 14.9 20.3 0.9885 0.0030 252.1354 87.0466 18.752" 1.734" 114.1
8 11 2011 18.000 17 53 39.562 - 2 28 15.74 15.2 0.0 INF -46.5 111.4 133.4 11.7 24.0 0.9888 0.0028 292.5612 102.4824 19.006" 1.876" 117.4
8 11 2011 19.000 18 14 39.609 - 0 37 25.33 14.5 0.0 INF -52.0 106.3 127.9 7.9 28.2 0.9891 0.0026 337.9255 119.3148 18.963" 2.027" 122.2
8 11 2011 20.000 18 38 47.492 + 1 30 21.07 13.8 0.0 INF -58.4 100.4 121.5 3.5 32.8 0.9894 0.0025 386.1592 135.9939 18.606" 2.184" 129.4
8 11 2011 21.000 19 6 9.249 + 3 53 37.79 13.2 0.0 INF -65.6 93.6 114.3 -1.5 38.1 0.9897 0.0023 433.0422 149.7697 18.071" 2.339" 139.8
8 11 2011 22.000 19 36 31.030 + 6 27 42.95 12.6 0.0 INF -73.5 86.1 106.4 -7.0 43.9 0.9901 0.0022 472.1079 156.9763 17.738" 2.476" 153.7
8 11 2011 23.000 20 9 11.599 + 9 4 17.21 12.1 0.0 INF -82.0 78.1 97.9 -12.7 50.2 0.9904 0.0022 495.9492 154.3376 18.091" 2.567" 170.1
9 11 2011 0.000 20 43 2.101 +11 32 45.99 11.7 0.0 INF -90.6 69.9 89.3 -18.5 57.0 0.9907 0.0022 499.0697 140.9301 19.282" 2.583"-173.9
9 11 2011 1.000 21 16 37.461 +13 43 20.96 11.5 0.0 INF -99.1 61.9 80.8 -23.8 64.1 0.9910 0.0022 480.7018 119.2175 20.895" 2.523"-160.5
9 11 2011 2.000 21 48 36.234 +15 29 59.43 11.3 0.0 INF -107.0 54.5 72.9 -28.5 71.2 0.9913 0.0023 445.2367 93.8964

9312493125

http://neo.jpl.nasa.gov/images/2005_yu55a_s.jpg (http://neo.jpl.nasa.gov/images/2005_YU55_approach_movie.gif) . http://neo.jpl.nasa.gov/images/2005_yu55b_s.jpg (http://neo.jpl.nasa.gov/images/2005_yu55b.jpg)
191120 m (307577 км)

Silvester
28.10.2011, 13:22
2005 YU55, #153 (http://starlab.ru/showpost.php?p=319917&postcount=153), #158 (http://starlab.ru/showpost.php?p=324522&postcount=158), #200 (http://starlab.ru/showpost.php?p=327552&postcount=200), #1 (http://starlab.ru/showpost.php?p=393715&postcount=1)
#675 (http://starlab.ru/showpost.php?p=321688&postcount=675)

109101
109102
Согласно выводам Near Earth Object Program (Jet Propulsion Laboratory, NASA) астероид 2005 YU55 пройдёт 8 ноября 2011 года в 15:28 PST, на расстоянии не ближе 324 600 километров от Земли (0.85 расстояния Луна - Земля) ..
Предполагается, что блеск астероида 2005 YU55 в этот период достигнет величины 11m., что позволит наблюдать его в любительские телескопы ..

Прохождение вблизи Земли в 23:28 UTC 8 ноября 2011 года, расстояние 0.00217 а.е. (~324.900 км) ..
Прохождение вблизи Луны в 07:13 UTC 9 ноября 2011 года, расстояние 0.00160 а.е. (~239.500 км) ..

Эфемериды для поиска астероида 2005 YU55 (http://starlab.ru/showpost.php?p=327552&postcount=200) на московском небе на 24:00 мск.:
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2011 10 28 200000 14:40:54.788 -16:07:42.948 14:40:53.452 -16:07:36.721 0.089 0.905 8.0 171.3 34.9
2011 10 29 200000 14:41:34.403 -16:06:36.555 14:41:33.066 -16:06:30.318 0.081 0.913 7.1 172.3 36.2
2011 10 30 200000 14:42:20.728 -16:05:03.133 14:42:19.390 -16:04:56.890 0.073 0.921 6.3 173.2 37.7
2011 10 31 200000 14:43:16.617 -16:02:55.063 14:43:15.279 -16:02:48.819 0.065 0.928 5.5 174.2 39.5
2011 11 01 200000 14:44:26.455 -16:00:00.069 14:44:25.118 -15:59:53.831 0.057 0.936 4.7 175.0 41.7
2011 11 02 200000 14:45:57.406 -15:55:57.357 14:45:56.071 -15:55:51.131 0.049 0.944 4.0 175.8 44.2
2011 11 03 200000 14:48:02.084 -15:50:09.089 14:48:00.753 -15:50:02.887 0.041 0.951 3.5 176.4 46.7
2011 11 04 200000 14:51:05.055 -15:41:19.131 14:51:03.731 -15:41:12.967 0.033 0.959 3.2 176.7 48.2
2011 11 05 200000 14:56:01.504 -15:26:29.673 14:56:00.192 -15:26:23.575 0.025 0.967 3.4 176.5 46.3
2011 11 06 200000 15:05:26.523 -14:56:52.392 15:05:25.236 -14:56:46.412 0.017 0.974 4.9 175.1 39.3
2011 11 07 200000 15:30:21.464 -13:30:47.737 15:30:20.253 -13:30:41.975 0.0090 0.982 10.2 169.7 28.4
2011 11 08 200000 18:33:17.186 +01:00:22.628 18:33:16.835 +01:00:31.263 0.0030 0.989 56.9 123.0 13.9
2011 11 09 200000 01:19:47.594 +18:52:29.202 01:19:49.013 +18:52:37.439 0.0070 0.997 156.6 23.2 12.2
2011 11 10 200000 02:00:07.612 +17:48:16.018 02:00:09.013 +17:48:23.192 0.015 1.004 165.3 14.5 13.6
2011 11 11 200000 02:12:33.205 +17:21:59.949 02:12:34.590 +17:22:06.830 0.023 1.012 167.3 12.4 14.4
2011 11 12 200000 02:18:34.219 +17:08:15.815 02:18:35.592 +17:08:22.556 0.03 1.019 167.7 11.9 15.1
2011 11 13 200000 02:22:07.954 +16:59:53.366 02:22:09.318 +17:00:00.023 0.038 1.027 167.6 11.9 15.6
2011 11 14 200000 02:24:30.163 +16:54:17.434 02:24:31.519 +16:54:24.031 0.046 1.034 167.2 12.3 16.0
2011 11 15 200000 02:26:12.493 +16:50:19.357 02:26:13.843 +16:50:25.906 0.054 1.042 166.6 12.7 16.4
2011 11 16 200000 02:27:30.526 +16:47:24.331 02:27:31.870 +16:47:30.841 0.062 1.049 165.9 13.3 16.7

http://www.nasa.gov/images/content/541439main1_2005_YU55_approach-226.gif (http://www.nasa.gov/images/content/541440main_2005_YU55_approach.gif)

109097

Silvester
07.11.2011, 13:43
109743

2005 YU55, #153 (http://starlab.ru/showpost.php?p=319917&postcount=153), #158 (http://starlab.ru/showpost.php?p=324522&postcount=158), #200 (http://starlab.ru/showpost.php?p=327552&postcount=200), #5 (http://starlab.ru/showpost.php?p=431019&postcount=5)
#675 (http://starlab.ru/showpost.php?p=321688&postcount=675)

Астероид 2005 YU55, карты движения 8 - 9 ноября 2011 года .:
109741109742

Андрей Волков
08.11.2011, 19:06
Silvester, а время UTCна катрах? а то там написано a HN...

Silvester
08.11.2011, 22:34
Silvester, а время UTC на картах? а то там написано a HN...да коллега, время UTC ..

Silvester
08.11.2011, 23:15
109801

2005 YU55, #153 (http://starlab.ru/showpost.php?p=319917&postcount=153), #158 (http://starlab.ru/showpost.php?p=324522&postcount=158), #200 (http://starlab.ru/showpost.php?p=327552&postcount=200), #6 (http://starlab.ru/showpost.php?p=432205&postcount=6)
#675 (http://starlab.ru/showpost.php?p=321688&postcount=675)

Астероид 2005 YU55 7 ноября 2011 года с расстояния в 1.38 млн км от Земли ..
Изображение получено 70-ти метровым радио-телескопом сети Deep Space Network в Goldstone (California) ..

109790

Silvester
09.11.2011, 15:41
109802

2005 YU55, #153 (http://starlab.ru/showpost.php?p=319917&postcount=153), #9 (http://starlab.ru/showpost.php?p=432417&postcount=9), #200 (http://starlab.ru/showpost.php?p=327552&postcount=200), #6 (http://starlab.ru/showpost.php?p=432205&postcount=6)
#675 (http://starlab.ru/showpost.php?p=321688&postcount=675)

Астероид 2005 YU55 8 ноября 2011 года ..
Анимация сделана австрийским любителем астрономии при помощи 18" телескопа-рефлектора f4.5 и ST10-XME ..

http://members.infodat.at/Sternwarte_Seng/2005_YU55_10x1sek_Animation.gif.
http://members.infodat.at/Sternwarte_Seng/2005_YU55_4x3sek_Animation.gif

Silvester
11.11.2011, 13:16
110082

2005 YU55, #153 (http://starlab.ru/showpost.php?p=319917&postcount=153), #9 (http://starlab.ru/showpost.php?p=432417&postcount=9), #200 (http://starlab.ru/showpost.php?p=327552&postcount=200), #10 (http://starlab.ru/showpost.php?p=432507&postcount=10)
112865112866
#675 (http://starlab.ru/showpost.php?p=321688&postcount=675)

110083110084110085110086110087110088

http://www.astronomie.be/alfons.diepvens/cometimages/movie/2005-YU55.gif (http://www.astronomie.be/alfons.diepvens/cometimages/index.html)