Вход

Просмотр полной версии : Астероид (4179) Таутатис (Apollo) 12 декабря 2012 года в 0.046 а.е. (18 LD) от Земли ..


Silvester
11.12.2012, 14:00
(4179) Таутатис / (4179) Toutatis (1989 AC (http://echo.jpl.nasa.gov/asteroids/4179_Toutatis/toutatis.html))

12114912115012115712115812115912116012116112117012 1550121551

Потенциально опасный астероид (PHA / potentially hazardous object (PHO)) класса Аполло (Apollo) 4179 Таутатис / (4179) Toutatis (Ø 5.4 км) 12 декабря 2012 года пройдёт на расстоянии 0.0463 а.е. (18 LD) от Земли!
Следующее близкое прохождение астероида 4179 Таутатис около Земли ожидается 29 декабря 2016 года ..
Период обращения астероида 4179 Таутатис 4 года и 18 дней ..

Элементы орбиты астероида (4179) Toutatis:
(4179) Toutatis
Epoch 2012 Sept. 30.0 TT = JDT 2456200.5 MPC
M 348.56604 (2000.0) P Q
n 0.24501472 Peri. 278.56365 +0.73047405 -0.68291033
a 2.5293442 Node 124.50813 +0.62960745 +0.66976079
e 0.6294725 Incl. 0.44597 +0.26457915 +0.29164013
P 4.02 H 15.30 G 0.10 U 0
From 4041 observations at 21 oppositions, 1976-2012, mean residual 0".46.

Эфемериды для поиска астероида (4179) Toutatis (1989 AC) на московском небе на 21:00 мск. .:
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2012 12 11 170000 01:06:49.828 -00:30:01.484 01:06:50.929 -00:29:57.102 0.047 1.005 115.1 62.5 11.0
2012 12 12 170000 01:38:09.410 +02:46:00.570 01:38:10.662 +02:46:05.811 0.046 1.01 122.6 55.2 10.8
2012 12 13 170000 02:09:10.026 +05:56:05.860 02:09:11.411 +05:56:11.641 0.047 1.015 129.9 48.0 10.6
2012 12 14 170000 02:38:47.729 +08:49:53.822 02:38:49.226 +08:49:59.791 0.049 1.021 136.8 41.3 10.5
2012 12 15 170000 03:06:14.324 +11:21:00.635 03:06:15.909 +11:21:06.480 0.052 1.026 143.0 35.3 10.5
2012 12 16 170000 03:31:02.615 +13:27:27.716 03:31:04.264 +13:27:33.213 0.056 1.032 148.4 30.0 10.5
2012 12 17 170000 03:53:04.662 +15:10:34.376 03:53:06.356 +15:10:39.392 0.06 1.038 153.0 25.5 10.5
2012 12 18 170000 04:12:26.273 +16:33:23.626 04:12:27.996 +16:33:28.102 0.064 1.043 156.8 21.8 10.6
2012 12 19 170000 04:29:21.070 +17:39:28.273 04:29:22.809 +17:39:32.199 0.07 1.049 160.0 18.7 10.6
2012 12 20 170000 04:44:05.913 +18:32:08.890 04:44:07.661 +18:32:12.289 0.075 1.056 162.6 16.2 10.7
2012 12 21 170000 04:56:58.015 +19:14:16.471 04:56:59.764 +19:14:19.379 0.081 1.062 164.7 14.2 10.8
2012 12 22 170000 05:08:13.406 +19:48:09.172 05:08:15.154 +19:48:11.632 0.087 1.068 166.4 12.5 10.9
2012 12 23 170000 05:18:06.294 +20:15:35.436 05:18:08.037 +20:15:37.492 0.093 1.075 167.7 11.2 11.0
2012 12 24 170000 05:26:48.920 +20:37:59.141 05:26:50.656 +20:38:00.834 0.099 1.081 168.8 10.2 11.2
2012 12 25 170000 05:34:31.660 +20:56:24.775 05:34:33.389 +20:56:26.142 0.106 1.088 169.6 9.4 11.3
2012 12 26 170000 05:41:23.244 +21:11:41.881 05:41:24.964 +21:11:42.956 0.113 1.095 170.3 8.7 11.4
2012 12 27 170000 05:47:30.985 +21:24:28.619 05:47:32.697 +21:24:29.433 0.119 1.101 170.7 8.3 11.5
2012 12 28 170000 05:53:01.013 +21:35:14.514 05:53:02.717 +21:35:15.094 0.126 1.108 171.0 8.0 11.6
2012 12 29 170000 05:57:58.471 +21:44:22.537 05:58:00.167 +21:44:22.906 0.134 1.115 171.2 7.8 11.8
2012 12 30 170000 06:02:27.688 +21:52:10.675 06:02:29.375 +21:52:10.852 0.141 1.123 171.2 7.7 11.9

121151