PDA

Просмотр полной версии : Астероид 2012 XE54 (Apollo) 11 декабря 2012 года в 0.0015 а.е. (0.59 LD) от Земли ..


Silvester
10.12.2012, 09:05
2012 XE54 (TX26C17), MPEC 2012-X37 (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K12/K12X37.html)

12123512123612123712123812116212116512116612116712 1234121169

http://starlab.ru/attachment.php?attachmentid=121238&d=1355336698

Астероид 2012 XE54 (Ø 28 м) класса Аполло (Apollo) 11 декабря 2012 года в 10:04 UT пройдёт на расстоянии в 0.00151197 а.е. (0.589 LD) от Земли ..

2012 XE54 / K12X54E (small asteroid, Earth MOID=0.6 LD, H=25.4 ~28m, intruder) обсерватория Catalina Sky Survey (CSS (http://www.lpl.arizona.edu/css/)) 9.17-19p5 декабря 2012 года, Moriyama Obs. 9.42-43p4 декабря 2012 года, SZTE Asteroid Program (http://astro.u-szeged.hu/jas/) 9.67-69p20 декабря 2012 года, An Carraig Obs. 9.73-74p4) декабря 2012 года, Berta Obs. 9.79-80p6 декабря 2012 года, Zonalunar Obs. 9.79-82p4 декабря 2012 года, New Millennium Obs. (http://www.webalice.it/new.millennium/index.htm) 9.85p6) декабря 2012 года и Bernezzo Obs. 9.86p4 декабря 2012 года ..

Элементы орбиты астероида 2012 XE54:
2012 XE54 Earth MOID (http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/StatsExplanation.html) = 0.0016 AU
Epoch 2012 Sept. 30.0 TT = JDT 2456200.5 MPC
M 320.75647 (2000.0) P Q
n 0.35972674 Peri. 232.68315 -0.65972476 -0.73791372
a 1.9580370 Node 259.22695 +0.72716750 -0.57901329
e 0.5673888 Incl. 8.32821 +0.18971207 -0.34673759
P 2.74 H 25.4 G 0.15 U 6

Residuals in seconds of arc
121209 703 0.0 0.3- 121209 461 0.1- 0.4+ 121209 J08 0.7- 1.7-
121209 703 0.5+ 0.2- 121209 461 0.1- 0.3+ 121209 C12 0.2+ 0.2+
121209 703 0.2+ 0.1- 121209 461 0.1- 0.2+ 121209 C12 0.5+ 0.2+
121209 703 0.2- 0.1+ 121209 461 0.2+ 0.0 121209 C12 0.5+ 0.1+
121209 703 0.3- 0.4+ 121209 461 0.0 0.2+ 121209 J08 0.1- 2.0-
121209 900 0.4- 0.2+ 121209 461 0.2+ 0.3+ 121209 J08 0.8+ 1.4-
121209 900 0.1+ 0.5+ 121209 461 0.2+ 0.0 121209 J08 0.6- 1.6-
121209 900 0.2+ 0.1+ 121209 461 0.1- 0.2+ 121209 A24 0.0 0.5+
121209 900 0.1+ 0.4+ 121209 461 0.0 0.2+ 121209 A24 0.2- 0.6+
121209 461 0.2- 0.1- 121209 461 0.3+ 0.2+ 121209 A24 0.0 0.5+
121209 461 0.1- 0.0 121209 461 0.1+ 0.1+ 121209 A24 0.2- 0.6+
121209 461 0.1- 0.1+ 121209 J16 0.3+ 0.5- 121209 A24 0.1- 0.5+
121209 461 0.2+ 0.1- 121209 J16 0.3+ 0.8- 121209 A24 0.0 0.5+
121209 461 0.0 0.1+ 121209 J16 0.4- 0.3- 121209 C77 0.2- 0.7+
121209 461 0.2+ 0.1+ 121209 J16 0.0 0.5- 121209 C77 0.1- 0.9+
121209 461 0.2+ 0.1- 121209 C12 0.6+ 0.3+ 121209 C77 0.1+ 0.7+
121209 461 0.2+ 0.1- 121209 C12 1.1+ 0.3+ 121209 C77 0.1- 0.4+
121209 461 0.5- 0.3- 121209 C12 0.4+ 0.1+

Эфемериды астероида 2012 XE54: a,e,i = 1.96, 0.57, 8 q = 0.8471
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2012 11 09 03 30 39.2 +39 23 42 0.2655 1.2383 156.3 18.7 23.9
2012 11 24 03 29 33.4 +40 48 15 0.1357 1.1148 158.8 18.7 22.3
2012 12 02 03 30 14.3 +40 57 48 0.07233 1.0527 156.8 21.7 20.9
2012 12 08 03 38 45.1 +39 56 46 0.02619 1.0090 155.7 23.7 18.6
2012 12 09 03 44 32.7 +39 10 11 0.01857 1.0020 156.5 23.1 17.8
2012 12 10 03 57 56.8 +37 13 29 0.01098 0.9951 159.1 20.6 16.6
2012 12 16 15 17 54.5 -42 30 36 0.03493 0.9555 34.2 144.6 25.5
2012 12 24 15 28 03.6 -41 26 33 0.09655 0.9097 38.3 138.0 26.7
2013 01 08 15 45 34.0 -40 26 39 0.2166 0.8531 47.8 121.4 26.7

121065

11 декабря 2012 года в 10:09 UT
11 декабря 2012 года в 10:08 +/- 1 минута UT

kornero
10.12.2012, 14:43
Здравствуйте, не подскажите, а будет ли его видно невооружённым глазом в Москве?
Никогда не видел в небе ничего кроме луны, может можно завести напоминание и в нужный момент посмотреть в окошко? :)

astrokot
10.12.2012, 14:57
Здравствуйте, не подскажите, а будет ли его видно невооружённым глазом в Москве?

Нет.