PDA

Просмотр полной версии : C/2012 L2 (LINEAR) - имеется сходство с орбитой кометы C/1785 A1 (Messier-Mechain) ..


Silvester
19.12.2012, 21:16
121775

C/2012 L2 (LINEAR), К (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012L2/chart1.gif)-1, К (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012L2/chart2.gif)-2, M (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012L2/mag.gif)-1, #288 (http://starlab.ru/showpost.php?p=467715&postcount=288), #909 (http://starlab.ru/showpost.php?p=470504&postcount=909)
#23 (http://starlab.ru/showpost.php?p=469799&postcount=23)

121776121777121778121779121780

Silvester
01.04.2013, 10:51
125089

C/2012 L2 (LINEAR), К (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012L2/chart1.gif)-1, К (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012L2/chart2.gif)-2, M (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012L2/mag.gif)-1, #288 (http://starlab.ru/showpost.php?p=467715&postcount=288), #135 (http://starlab.ru/showpost.php?p=473616&postcount=135), #1 (http://starlab.ru/showpost.php?p=471349&postcount=1), #920 (http://starlab.ru/showpost.php?p=480126&postcount=920)
#27 (http://starlab.ru/showpost.php?p=478024&postcount=27)

125093125094127982127983125095

Дата, блеск, размер комы и конденсация, обс. индекс, прочее:
2013 03 30.94 ..S: m1 = 10.8, Dia. = 1.5', DC = 3, 0.22-m. L, f6.5 (x160).
2013 03 30.88 UT: m1 = 10.5, Dia. = 3', DC = 3, 0.203-m. SCT, f10 (x77).
2013 03 30.83 UT: m1 = 11.5, Dia. = 2', DC = 1, 0.25-m. L (x66).
2013 03 29.95 UT: m1 = 10.8, Dia. = 1.5', DC = 3, 0.22-m. L, f6.5 (x160).
2013 03 28.80 UT: m1 = 11.7, Dia. = 1', DC = 1, хвоста нет, 0.25-m. L (x46).
125090
Элементы орбиты кометы C/2012 L2 (LINEAR):

C/2012 L2 (LINEAR)
Epoch 2013 Apr. 18.0 TT = JDT 2456400.5
T 2013 May 9.32348 TT MPC
q 1.5086619 (2000.0) P Q
z +0.0017206 Peri. 205.77643 -0.14643101 -0.29114708
+/-0.0000010 Node 270.30094 +0.98903252 -0.06173892
e 0.9974043 Incl. 70.98238 -0.01930360 -0.95468408
From 1789 observations 2012 June 1-2013 Mar. 21, mean residual 0".5.

C/2012 L2 (LINEAR)
Epoch 2013 May 28.0 TT = JDT 2456440.5
T 2013 May 9.32223 TT MPC
q 1.5086630 (2000.0) P Q
z +0.0017544 Peri. 205.77544 -0.14642606 -0.29114635
+/-0.0000010 Node 270.30102 +0.98903357 -0.06172197
e 0.9973532 Incl. 70.98256 -0.01928770 -0.95468540
From 1789 observations 2012 June 1-2013 Mar. 21, mean residual 0".5.
Эфемериды для поиска кометы C/2012 L2 (LINEAR) на московском небе на 22:30 мск. .:
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2013 04 01 183000 03:56:23.224 +21:27:26.807 03:56:23.817 +21:27:07.042 2.054 1.597 49.4 28.4 13.6
2013 04 02 183000 03:58:30.577 +21:03:05.966 03:58:31.163 +21:02:46.102 2.061 1.592 48.9 28.2 13.6
2013 04 03 183000 04:00:37.628 +20:38:51.772 04:00:38.209 +20:38:31.811 2.067 1.588 48.3 28.0 13.6
2013 04 04 183000 04:02:44.392 +20:14:43.995 04:02:44.967 +20:14:23.940 2.073 1.584 47.7 27.9 13.6
2013 04 05 183000 04:04:50.877 +19:50:42.402 04:04:51.446 +19:50:22.255 2.08 1.579 47.1 27.7 13.6
2013 04 06 183000 04:06:57.095 +19:26:46.757 04:06:57.658 +19:26:26.519 2.086 1.575 46.6 27.5 13.6
2013 04 07 183000 04:09:03.055 +19:02:56.819 04:09:03.613 +19:02:36.495 2.092 1.572 46.0 27.3 13.6
2013 04 08 183000 04:11:08.767 +18:39:12.350 04:11:09.320 +18:38:51.940 2.098 1.568 45.5 27.1 13.6
2013 04 09 183000 04:13:14.239 +18:15:33.107 04:13:14.786 +18:15:12.614 2.104 1.564 44.9 26.9 13.6
2013 04 10 183000 04:15:19.479 +17:51:58.848 04:15:20.021 +17:51:38.275 2.11 1.56 44.4 26.7 13.6
2013 04 11 183000 04:17:24.495 +17:28:29.332 04:17:25.032 +17:28:08.680 2.116 1.557 43.8 26.5 13.6
2013 04 12 183000 04:19:29.295 +17:05:04.318 04:19:29.826 +17:04:43.589 2.122 1.554 43.3 26.3 13.5
2013 04 13 183000 04:21:33.886 +16:41:43.567 04:21:34.412 +16:41:22.764 2.128 1.55 42.8 26.1 13.5
2013 04 14 183000 04:23:38.276 +16:18:26.842 04:23:38.798 +16:18:05.967 2.134 1.547 42.3 25.9 13.5
2013 04 15 183000 04:25:42.474 +15:55:13.908 04:25:42.991 +15:54:52.963 2.139 1.544 41.8 25.7 13.5
2013 04 16 183000 04:27:46.486 +15:32:04.532 04:27:46.998 +15:31:43.520 2.145 1.541 41.3 25.5 13.5
2013 04 17 183000 04:29:50.322 +15:08:58.483 04:29:50.829 +15:08:37.405 2.151 1.538 40.9 25.3 13.5
2013 04 18 183000 04:31:53.988 +14:45:55.532 04:31:54.491 +14:45:34.391 2.156 1.536 40.4 25.1 13.5
2013 04 19 183000 04:33:57.494 +14:22:55.454 04:33:57.993 +14:22:34.251 2.161 1.533 39.9 24.9 13.5
2013 04 20 183000 04:36:00.848 +13:59:58.025 04:36:01.342 +13:59:36.762 2.167 1.531 39.5 24.7 13.5

Silvester
02.07.2013, 10:12
C/2012 L2 (LINEAR), К (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012L2/chart1.gif)-1, К (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012L2/chart2.gif)-2, M (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012L2/mag.gif)-1, #288 (http://starlab.ru/showpost.php?p=467715&postcount=288), #112 (http://starlab.ru/showpost.php?p=483401&postcount=112), #925 (http://starlab.ru/showpost.php?p=484152&postcount=925)
#30 (http://starlab.ru/showpost.php?p=484541&postcount=30)
Комета C/2012 L2 (LINEAR) двигается по созвездию Большого Пса (Canis Major) восточнее (E) Сириуса (Sirius, 9-Alpha Canis Majoris) -1.44m.
127973

127971
Блеск кометы C/2012 L2 (LINEAR) в настоящее время около 11m. и возможно продолжит рост ..
127972127970

Элементы орбиты кометы C/2012 L2 (LINEAR):

C/2012 L2 (LINEAR)
Epoch 2013 Apr. 18.0 TT = JDT 2456400.5
T 2013 May 9.32343 TT MPC
q 1.5086610 (2000.0) P Q
z +0.0017206 Peri. 205.77644 -0.14643195 -0.29114715
+/-0.0000009 Node 270.30098 +0.98903238 -0.06173939
e 0.9974041 Incl. 70.98235 -0.01930378 -0.95468402
From 1922 observations 2012 June 1-2013 May 5, mean residual 0".5.

C/2012 L2 (LINEAR)
Epoch 2013 May 28.0 TT = JDT 2456440.5
T 2013 May 9.32218 TT MPC
q 1.5086621 (2000.0) P Q
z +0.0017545 Peri. 205.77546 -0.14642699 -0.29114641
+/-0.0000009 Node 270.30107 +0.98903342 -0.06172244
e 0.9973531 Incl. 70.98253 -0.01928789 -0.95468534
From 1922 observations 2012 June 1-2013 May 5, mean residual 0".5.

Silvester
16.07.2013, 22:34
C/2012 L2 (LINEAR), К (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012L2/chart1.gif)-1, К (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012L2/chart2.gif)-2, M (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012L2/mag.gif)-1, #288 (http://starlab.ru/showpost.php?p=467715&postcount=288), #112 (http://starlab.ru/showpost.php?p=483401&postcount=112), #3 (http://starlab.ru/showpost.php?p=486405&postcount=3)
#31 (http://starlab.ru/showpost.php?p=486365&postcount=31)

128433
128428
Карта движения кометы C/2012 L2 (LINEAR) до конца июля ..
128427